Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
PSDTC 130,00 129,70 0,23 132,00 128,00 130,18 15,4 Mio
PSGYO 3,17 3,17 0,00 3,23 3,16 3,19 232,6 Mio
QNBFK 47,00 52,20 -9,96 52,20 46,98 47,26 5,3 Mio
QNBTR 214,30 216,50 -1,02 215,00 214,30 214,96 2,4 Mio
QUAGR 3,48 3,45 0,87 3,51 3,40 3,47 114,0 Mio
RAYSG 177,60 177,60 0,00 179,30 176,50 177,76 22,0 Mio
RGYAS 197,90 197,20 0,35 199,40 196,20 197,54 135,1 Mio
RNPOL 2,50 2,56 -2,34 2,56 2,47 2,50 7,3 Mio
RODRG 26,10 26,56 -1,73 27,06 25,46 25,91 4,9 Mio
RTALB 3,45 3,47 -0,58 3,54 3,44 3,48 76,1 Mio
RUBNS 21,62 21,40 1,03 21,68 21,28 21,51 22,9 Mio
RUZYE 9,36 9,35 0,11 9,48 9,27 9,37 26,9 Mio
RYSAS 20,94 20,50 2,15 22,08 20,38 21,00 49,9 Mio
SAFKR 21,04 21,52 -2,23 21,66 20,66 21,08 58,0 Mio
SAMAT 6,18 6,15 0,49 6,22 6,05 6,13 7,1 Mio
SANEL 78,35 80,85 -3,09 88,90 78,35 82,16 18,3 Mio
SANFM 9,89 9,73 1,64 10,14 9,69 9,96 61,3 Mio
SANKO 20,66 20,38 1,37 20,84 20,36 20,66 1,9 Mio
SARKY 25,58 25,84 -1,01 26,18 25,52 25,77 104,0 Mio
SAYAS 45,00 45,14 -0,31 46,10 44,94 45,42 28,3 Mio
SDTTR 253,00 245,80 2,93 257,25 244,50 252,39 216,3 Mio
SEGMN 52,65 51,15 2,93 53,50 51,40 52,58 61,5 Mio
SEGYO 4,52 4,40 2,73 4,52 4,36 4,43 14,2 Mio
SEKFK 10,10 10,00 1,00 10,15 9,79 9,89 1,4 Mio
SEKUR 11,30 11,32 -0,18 11,67 11,30 11,46 13,7 Mio
SELVA 1,89 1,88 0,53 1,91 1,88 1,89 34,0 Mio
SERNT 9,10 8,75 4,00 9,16 8,76 8,97 34,3 Mio
SEYKM 5,68 5,85 -2,91 6,10 5,44 5,86 41,5 Mio
SILVR 2,50 2,49 0,40 2,53 2,47 2,50 3,3 Mio
SKTAS 3,47 3,51 -1,14 3,70 3,46 3,53 57,8 Mio
SKYLP 238,10 235,00 1,32 242,00 230,00 236,66 9,9 Mio
SKYMD 15,10 14,70 2,72 15,38 14,65 15,06 39,9 Mio
SMART 25,06 24,64 1,70 25,30 24,70 25,00 43,8 Mio
SMRVA 13,05 13,00 0,38 13,70 12,95 13,25 177,0 Mio
SNGYO 3,80 3,67 3,54 3,86 3,67 3,77 74,0 Mio
SNICA 4,20 4,16 0,96 4,24 4,16 4,20 74,0 Mio
SNPAM 20,66 20,20 2,28 20,70 20,38 20,65 0,5 Mio
SODSN 8,63 8,60 0,35 8,63 8,60 8,62 0,4 Mio
SOKE 16,90 16,45 2,74 16,95 16,16 16,62 45,5 Mio
SONME 124,40 123,90 0,40 127,10 122,50 124,11 2,4 Mio
SRVGY 2,69 2,66 1,13 2,73 2,65 2,70 33,2 Mio
SUMAS 329,75 317,50 3,86 330,00 324,00 325,50 0,6 Mio
SUNTK 31,96 29,64 7,83 32,60 29,58 31,79 158,4 Mio
SURGY 68,65 67,20 2,16 68,65 66,40 67,53 122,1 Mio
SUWEN 6,19 6,08 1,81 6,46 6,08 6,20 14,3 Mio
TARKM 490,00 483,75 1,29 491,50 480,25 486,74 39,2 Mio
TATEN 11,99 11,91 0,67 12,16 11,92 12,05 121,3 Mio
TATGD 18,20 17,90 1,68 18,34 17,90 18,13 17,9 Mio
TBORG 127,90 127,00 0,71 129,30 126,30 128,14 14,0 Mio
TCKRC 117,00 120,40 -2,82 122,10 108,80 115,65 916,9 Mio
TDGYO 14,90 14,85 0,34 14,99 14,36 14,79 9,8 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik