Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
MTRKS 23,88 24,06 -0,75 24,34 23,82 24,04 16,5 Mio
MZHLD 6,34 6,45 -1,71 6,50 6,26 6,34 1,4 Mio
NATEN 7,15 7,33 -2,46 7,36 7,13 7,21 83,5 Mio
NETAS 68,75 67,35 2,08 70,90 67,00 69,84 81,8 Mio
NIBAS 6,26 6,64 -5,72 6,59 6,20 6,38 53,5 Mio
NTGAZ 13,18 13,25 -0,53 13,37 13,11 13,24 106,8 Mio
NTHOL 39,14 39,92 -1,95 40,00 39,04 39,39 27,7 Mio
NUGYO 9,51 9,70 -1,96 9,69 9,43 9,54 17,8 Mio
NUHCM 232,30 232,00 0,13 232,80 229,30 230,65 15,9 Mio
OBASE 37,84 38,64 -2,07 38,28 37,52 37,77 10,5 Mio
ODINE 1.232,00 1.276,00 -3,45 1.275,00 1.229,00 1.259,09 714,0 Mio
OFSYM 58,05 60,40 -3,89 60,65 57,80 58,98 55,0 Mio
ONCSM 356,50 358,00 -0,42 372,75 346,75 362,06 314,1 Mio
ONRYT 68,95 65,15 5,83 69,95 64,35 67,62 182,5 Mio
ORCAY 4,74 4,90 -3,27 4,88 4,65 4,76 13,0 Mio
ORGE 98,60 97,30 1,34 104,40 94,60 99,70 345,3 Mio
ORMA 210,00 209,90 0,05 209,90 209,90 209,91 2,9 Mio
OSMEN 7,90 7,84 0,77 7,92 7,69 7,81 22,4 Mio
OSTIM 2,80 2,88 -2,78 2,87 2,79 2,82 26,9 Mio
OTTO 298,50 301,75 -1,08 306,00 293,50 298,92 74,0 Mio
OYLUM 8,35 8,46 -1,30 8,53 8,25 8,40 3,7 Mio
OYYAT 52,10 53,75 -3,07 53,75 51,85 52,71 9,8 Mio
OZATD 966,00 878,50 9,96 966,00 913,00 956,33 166,4 Mio
OZGYO 2,27 2,32 -2,16 2,35 2,26 2,30 12,6 Mio
OZKGY 13,13 13,24 -0,83 13,25 12,97 13,12 42,2 Mio
OZKGY 13,13 13,24 -0,83 13,25 12,97 13,12 42,2 Mio
OZRDN 31,76 32,00 -0,75 33,44 30,56 32,15 14,8 Mio
OZSUB 29,72 30,18 -1,52 30,52 29,10 29,90 78,2 Mio
OZYSR 12,76 13,01 -1,92 13,06 12,57 12,73 24,4 Mio
PAGYO 127,00 125,10 1,52 128,60 123,10 124,60 18,3 Mio
PAMEL 84,80 87,15 -2,70 86,95 84,30 85,34 16,3 Mio
PAPIL 16,36 16,28 0,49 16,44 16,03 16,21 121,0 Mio
PARSN 88,30 90,00 -1,89 91,85 87,70 90,11 45,6 Mio
PATEK 23,02 23,40 -1,62 24,14 22,86 23,52 520,7 Mio
PCILT 33,46 33,32 0,42 34,58 33,04 34,01 66,6 Mio
PEKGY 14,27 15,16 -5,87 14,69 13,85 14,30 5.736,1 Mio
PENGD 14,56 15,01 -3,00 15,20 14,43 14,85 128,5 Mio
PENTA 16,03 16,35 -1,96 16,62 15,90 16,22 68,8 Mio
PETUN 14,80 15,26 -3,01 15,29 14,64 14,85 42,5 Mio
PINSU 11,71 12,20 -4,02 12,20 11,65 11,84 46,8 Mio
PKART 151,00 157,90 -4,37 162,60 150,40 156,07 164,6 Mio
PKENT 150,90 152,20 -0,85 152,30 150,00 151,02 19,6 Mio
PLTUR 24,40 25,08 -2,71 24,98 24,36 24,56 48,3 Mio
PNLSN 47,04 47,84 -1,67 48,06 46,12 47,19 39,4 Mio
PNSUT 15,44 17,10 -9,71 17,24 15,39 15,85 155,9 Mio
POLHO 19,12 19,45 -1,70 19,51 18,91 19,21 36,3 Mio
POLTK 5.337,50 5.377,50 -0,74 5.415,00 5.245,00 5.331,96 29,1 Mio
PRDGS 7,99 8,10 -1,36 8,26 7,85 8,00 39,4 Mio
PRKAB 45,08 49,24 -8,45 50,80 44,42 47,30 409,9 Mio
PRKME 19,18 20,06 -4,39 19,98 19,06 19,41 29,4 Mio
PRZMA 45,86 41,70 9,98 44,00 42,70 44,79 28,1 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik