Son güncelleme tarihi: 27.08.2026 12:14
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ADEL 35,60 36,78 -3,21 37,28 35,58 35,97 103,7 Mio
AEFES 18,71 18,90 -1,01 19,11 18,69 18,84 423,3 Mio
AGHOL 30,82 30,92 -0,32 31,24 30,76 30,96 50,3 Mio
AHGAZ 36,30 36,16 0,39 36,94 36,08 36,41 46,2 Mio
AKCNS 243,50 245,80 -0,94 246,70 243,50 244,88 22,7 Mio
AKENR 10,46 10,54 -0,76 10,59 10,45 10,51 20,9 Mio
AKSEN 82,70 81,85 1,04 83,20 81,90 82,58 185,3 Mio
AKYHO 2,22 2,20 0,91 2,23 2,20 2,22 0,3 Mio
ALARK 110,40 108,50 1,75 111,30 108,40 109,91 229,9 Mio
ALCAR 696,50 696,00 0,07 702,00 695,00 699,23 5,8 Mio
ALTNY 18,45 17,92 2,96 18,50 17,93 18,18 220,6 Mio
ANELE 168,40 165,00 2,06 170,50 163,50 167,51 47,0 Mio
ANGEN 9,30 9,29 0,11 9,36 9,30 9,33 3,9 Mio
ARCLK 93,60 93,35 0,27 94,00 93,35 93,61 52,5 Mio
ARDYZ 91,75 89,20 2,86 92,05 89,20 90,60 155,6 Mio
ARENA 22,14 21,32 3,85 22,26 21,26 21,88 11,8 Mio
ARZUM 1,64 1,64 0,00 1,65 1,60 1,62 12,4 Mio
ATATP 323,25 307,00 5,29 324,75 301,00 316,36 273,3 Mio
AVHOL 35,36 35,40 -0,11 35,64 35,10 35,44 11,5 Mio
AVTUR 12,47 12,20 2,21 12,50 12,02 12,31 1,1 Mio
AYGAZ 319,75 320,50 -0,23 322,25 318,25 319,86 91,2 Mio
AZTEK 3,88 3,81 1,84 3,91 3,81 3,87 8,4 Mio
BIGCH 6,15 6,20 -0,81 6,23 6,13 6,18 8,0 Mio
BIGEN 164,00 165,00 -0,61 166,70 161,60 163,54 59,5 Mio
BINBN 183,30 180,90 1,33 184,70 179,90 182,09 19,8 Mio
BINHO 11,01 10,95 0,55 11,10 10,87 10,97 74,8 Mio
BJKAS 2,78 2,69 3,35 2,83 2,65 2,73 550,8 Mio
BOBET 21,20 20,54 3,21 21,40 20,34 20,89 45,9 Mio
BORLS 4,47 4,50 -0,67 4,52 4,43 4,48 22,3 Mio
BRLSM 24,20 22,00 10,00 24,20 21,74 23,43 326,4 Mio
BRSAN 721,00 706,00 2,12 728,00 708,50 718,85 1.015,5 Mio
BRYAT 1.713,00 1.711,00 0,12 1.725,00 1.710,00 1.716,41 45,0 Mio
CCOLA 78,65 78,95 -0,38 80,35 78,40 79,11 97,1 Mio
CEOEM 25,96 25,48 1,88 26,10 25,50 25,78 5,6 Mio
CLEBI 1.489,00 1.495,00 -0,40 1.504,00 1.487,00 1.493,19 10,2 Mio
CONSE 2,31 2,29 0,87 2,33 2,29 2,31 4,4 Mio
COSMO 135,50 144,90 -6,49 145,00 131,30 137,02 12,8 Mio
CUSAN 23,92 23,96 -0,17 24,26 23,86 24,03 3,9 Mio
DAGI 10,95 10,89 0,55 11,15 10,89 11,00 20,3 Mio
DAPGM 8,41 8,45 -0,47 8,51 8,42 8,46 105,8 Mio
DCTTR 7,04 7,03 0,14 7,17 7,03 7,10 13,0 Mio
DENGE 2,45 2,39 2,51 2,46 2,39 2,44 36,3 Mio
DERHL 2,25 2,25 0,00 2,26 2,24 2,25 12,7 Mio
DERIM 38,24 38,60 -0,93 38,64 37,54 38,45 1,5 Mio
DESPC 42,08 41,82 0,62 42,28 41,58 41,98 7,5 Mio
DGATE 101,40 100,50 0,90 102,40 100,00 101,31 6,3 Mio
DMRGD 11,90 12,00 -0,83 12,14 11,81 11,96 94,7 Mio
DOAS 166,60 166,80 -0,12 167,90 166,60 167,07 31,3 Mio
DOHOL 21,80 21,86 -0,27 22,04 21,76 21,87 36,8 Mio
DURDO 4,85 4,87 -0,41 4,89 4,84 4,87 0,7 Mio
12:1414.616
Değişim :  0,03% |  5,02
Açılış :  14.646  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.596
En Yüksek
14.699
imkb grafik