Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ADEL 26,20 26,46 -0,98 26,90 26,00 26,48 44,1 Mio
AEFES 18,56 18,36 1,09 18,85 18,40 18,67 494,3 Mio
AGHOL 32,68 32,14 1,68 32,78 32,02 32,44 113,1 Mio
AHGAZ 48,38 48,02 0,75 48,84 47,96 48,37 289,6 Mio
AKCNS 221,40 229,10 -3,36 229,30 220,60 224,16 185,7 Mio
AKENR 7,95 7,78 2,19 8,10 7,84 7,99 25,3 Mio
AKSEN 73,85 72,25 2,21 74,05 71,90 73,02 288,1 Mio
AKYHO 1,60 1,52 5,26 1,62 1,50 1,57 3,9 Mio
ALARK 109,00 108,30 0,65 109,90 107,50 108,79 296,2 Mio
ALCAR 596,00 591,50 0,76 602,00 587,00 595,68 8,0 Mio
ALTNY 13,00 12,82 1,40 13,19 12,85 13,05 120,8 Mio
ANELE 21,72 24,12 -9,95 25,32 21,72 23,16 1.126,8 Mio
ANGEN 8,24 7,98 3,26 8,54 7,70 8,17 94,3 Mio
ARCLK 80,75 80,50 0,31 81,30 80,35 80,75 50,0 Mio
ARDYZ 67,10 64,65 3,79 68,70 64,75 67,32 331,2 Mio
ARENA 15,26 14,87 2,62 15,41 14,87 15,21 4,1 Mio
ARZUM 1,22 1,18 3,39 1,23 1,18 1,22 6,5 Mio
ATATP 236,10 243,50 -3,04 247,00 235,00 241,91 116,0 Mio
AVHOL 29,88 28,30 5,58 30,30 28,34 29,69 34,9 Mio
AVTUR 9,41 9,43 -0,21 9,62 9,33 9,44 1,5 Mio
AYGAZ 291,50 295,00 -1,19 294,50 286,25 289,78 171,1 Mio
AZTEK 3,01 3,01 0,00 3,07 3,01 3,03 7,7 Mio
BIGCH 3,73 3,61 3,32 3,76 3,60 3,70 14,5 Mio
BIGEN 23,66 26,28 -9,97 23,66 23,66 23,66 1,7 Mio
BINBN 46,80 42,56 9,96 46,80 41,98 45,08 82,4 Mio
BINHO 6,23 5,71 9,11 6,28 5,72 6,09 185,1 Mio
BJKAS 1,59 1,54 3,25 1,61 1,54 1,57 181,7 Mio
BOBET 15,71 15,58 0,83 15,92 15,52 15,79 14,2 Mio
BORLS 1,91 1,74 9,77 1,91 1,91 1,91 11,0 Mio
BRLSM 10,40 10,40 0,00 10,75 10,38 10,57 30,8 Mio
BRSAN 659,00 670,50 -1,72 673,00 649,50 659,14 1.130,4 Mio
BRYAT 1.410,00 1.428,00 -1,26 1.450,00 1.410,00 1.432,74 45,3 Mio
CCOLA 83,75 80,40 4,17 84,25 80,45 82,94 439,5 Mio
CEOEM 20,90 20,12 3,88 21,30 20,12 20,73 38,5 Mio
CLEBI 1.337,00 1.335,00 0,15 1.359,00 1.333,00 1.346,80 18,9 Mio
CONSE 1,68 1,65 1,82 1,70 1,65 1,68 10,6 Mio
COSMO 100,60 102,40 -1,76 102,40 95,00 99,06 4,1 Mio
CUSAN 21,78 19,80 10,00 21,78 19,69 21,06 29,2 Mio
DAGI 5,55 5,82 -4,64 6,00 5,53 5,82 40,5 Mio
DAPGM 3,20 3,06 4,58 3,36 3,07 3,28 342,4 Mio
DCTTR 3,55 3,35 5,97 3,60 3,36 3,52 15,5 Mio
DENGE 1,80 1,75 2,86 1,82 1,75 1,79 11,4 Mio
DERHL 1,62 1,60 1,25 1,63 1,58 1,61 16,6 Mio
DERIM 26,80 26,88 -0,30 27,00 26,38 26,64 4,2 Mio
DESPC 30,40 30,30 0,33 30,98 30,00 30,57 4,9 Mio
DGATE 64,35 62,25 3,37 66,60 62,25 63,97 21,6 Mio
DMRGD 7,13 7,90 -9,75 7,88 7,11 7,31 1.243,9 Mio
DOAS 144,50 142,90 1,12 145,80 142,60 144,68 83,1 Mio
DOHOL 18,66 18,37 1,58 18,85 18,40 18,70 143,3 Mio
DURDO 6,56 6,43 2,02 6,79 6,31 6,57 40,7 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik