Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:50
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ADEL 34,62 35,78 -3,24 35,70 34,50 34,88 156,1 Mio
AEFES 19,66 20,42 -3,72 20,44 19,64 19,95 601,5 Mio
AGHOL 35,38 36,78 -3,81 36,78 35,00 35,97 145,8 Mio
AHGAZ 31,16 31,10 0,19 31,36 30,80 31,12 88,2 Mio
AKCNS 192,40 194,50 -1,08 194,80 192,30 193,61 34,7 Mio
AKENR 13,91 14,38 -3,27 14,98 13,91 14,32 412,9 Mio
AKSEN 82,00 82,90 -1,09 83,10 80,00 81,73 284,5 Mio
AKYHO 2,69 2,73 -1,47 2,73 2,67 2,70 3,7 Mio
ALARK 96,65 97,60 -0,97 97,80 95,45 96,49 278,5 Mio
ALCAR 769,50 777,00 -0,97 783,00 768,00 774,33 7,2 Mio
ALTNY 17,71 17,26 2,61 17,97 17,17 17,62 576,4 Mio
ANELE 68,90 64,35 7,07 69,95 64,00 67,03 243,9 Mio
ANGEN 13,12 13,96 -6,02 14,01 13,12 13,46 152,9 Mio
ARCLK 110,40 112,10 -1,52 112,00 110,20 110,83 114,7 Mio
ARDYZ 58,25 59,55 -2,18 61,10 57,10 58,49 203,4 Mio
ARENA 37,56 38,54 -2,54 39,66 37,32 38,14 384,9 Mio
ARZUM 2,50 2,57 -2,72 2,56 2,49 2,52 23,7 Mio
ATATP 188,60 186,10 1,34 189,90 184,10 187,05 240,2 Mio
AVHOL 40,10 40,10 0,00 41,80 39,82 40,76 71,6 Mio
AVTUR 17,10 17,10 0,00 17,30 16,90 17,11 6,2 Mio
AYGAZ 267,00 267,75 -0,28 270,00 265,75 267,92 71,3 Mio
AZTEK 4,80 4,79 0,21 4,92 4,68 4,80 57,1 Mio
BIGCH 6,98 6,86 1,75 7,13 6,79 7,00 46,8 Mio
BIGEN 38,44 35,88 7,13 39,46 37,50 38,70 243,3 Mio
BINBN 175,80 178,00 -1,24 180,00 175,80 177,26 28,0 Mio
BINHO 9,45 9,43 0,21 9,52 9,30 9,40 114,2 Mio
BJKAS 1,63 1,62 0,62 1,67 1,61 1,64 88,8 Mio
BOBET 19,00 19,40 -2,06 19,44 18,97 19,18 36,1 Mio
BORLS 5,61 5,87 -4,43 5,88 5,54 5,73 63,2 Mio
BRLSM 21,14 19,36 9,19 21,18 19,90 20,55 568,0 Mio
BRSAN 522,00 534,50 -2,34 540,50 520,00 530,99 773,3 Mio
BRYAT 2.021,00 2.032,00 -0,54 2.042,00 2.005,00 2.024,80 71,7 Mio
CCOLA 80,75 83,00 -2,71 82,95 80,20 81,02 245,0 Mio
CEOEM 28,12 26,96 4,30 29,52 26,50 28,09 333,1 Mio
CLEBI 1.705,00 1.725,00 -1,16 1.725,00 1.700,00 1.709,98 54,7 Mio
CONSE 3,22 3,28 -1,83 3,28 3,21 3,24 20,9 Mio
COSMO 197,60 199,00 -0,70 200,00 193,00 195,69 8,2 Mio
CUSAN 24,82 25,12 -1,19 25,62 24,78 25,14 8,6 Mio
DAGI 6,71 6,63 1,21 6,89 6,50 6,73 47,8 Mio
DAPGM 10,07 10,60 -5,00 10,94 10,08 10,62 1.325,3 Mio
DCTTR 13,69 13,39 2,24 13,92 13,31 13,69 208,7 Mio
DENGE 2,47 2,53 -2,37 2,52 2,46 2,48 25,9 Mio
DERHL 14,48 14,81 -2,23 14,72 14,44 14,56 31,5 Mio
DERIM 37,48 38,26 -2,04 39,12 37,36 38,25 18,3 Mio
DESPC 44,26 44,18 0,18 47,44 43,40 44,42 30,5 Mio
DGATE 106,20 110,50 -3,89 111,80 105,50 107,41 30,8 Mio
DMRGD 8,83 9,03 -2,21 9,35 8,77 9,03 371,9 Mio
DOAS 182,70 184,10 -0,76 186,50 181,70 184,65 255,1 Mio
DOHOL 22,90 23,40 -2,14 23,30 22,84 23,01 120,4 Mio
DURDO 4,66 4,78 -2,51 4,80 4,53 4,68 12,6 Mio
15:5014.342
Değişim :  -2,07% |  -302,60
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik