Son güncelleme tarihi: 27.08.2026 10:35
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ADEL 35,84 36,78 -2,56 37,28 35,62 36,09 51,7 Mio
AEFES 18,85 18,90 -0,26 19,11 18,83 18,93 187,5 Mio
AGHOL 31,08 30,92 0,52 31,24 30,92 31,06 17,1 Mio
AHGAZ 36,32 36,16 0,44 36,48 36,16 36,29 14,8 Mio
AKCNS 245,20 245,80 -0,24 246,70 244,30 245,42 4,4 Mio
AKENR 10,52 10,54 -0,19 10,59 10,49 10,53 7,5 Mio
AKSEN 82,15 81,85 0,37 82,90 82,10 82,47 48,8 Mio
AKYHO 2,23 2,20 1,36 2,23 2,20 2,22 0,3 Mio
ALARK 109,10 108,50 0,55 110,10 108,90 109,41 80,2 Mio
ALCAR 699,00 696,00 0,43 702,00 696,00 699,29 2,0 Mio
ALTNY 18,03 17,92 0,61 18,25 17,93 18,11 75,4 Mio
ANELE 168,60 165,00 2,18 169,00 163,50 166,53 27,5 Mio
ANGEN 9,33 9,29 0,43 9,34 9,30 9,32 1,3 Mio
ARCLK 93,50 93,35 0,16 94,00 93,35 93,65 24,8 Mio
ARDYZ 89,90 89,20 0,78 90,70 89,20 89,97 41,7 Mio
ARENA 21,44 21,32 0,56 21,56 21,26 21,45 1,6 Mio
ARZUM 1,64 1,64 0,00 1,65 1,60 1,62 10,8 Mio
ATATP 318,25 307,00 3,66 321,25 301,00 311,77 136,1 Mio
AVHOL 35,34 35,40 -0,17 35,64 35,10 35,41 3,9 Mio
AVTUR 12,09 12,20 -0,90 12,20 12,02 12,12 0,2 Mio
AYGAZ 320,00 320,50 -0,16 322,25 318,25 320,08 29,5 Mio
AZTEK 3,85 3,81 1,05 3,85 3,81 3,83 1,0 Mio
BIGCH 6,19 6,20 -0,16 6,23 6,18 6,20 3,6 Mio
BIGEN 162,10 165,00 -1,76 164,50 162,10 163,25 32,7 Mio
BINBN 181,00 180,90 0,06 181,70 180,50 181,04 5,1 Mio
BINHO 10,92 10,95 -0,27 11,01 10,87 10,94 31,8 Mio
BJKAS 2,68 2,69 -0,37 2,73 2,65 2,68 170,8 Mio
BOBET 20,42 20,54 -0,58 20,66 20,38 20,48 9,1 Mio
BORLS 4,46 4,50 -0,89 4,52 4,43 4,48 9,1 Mio
BRLSM 24,12 22,00 9,64 24,18 21,74 23,19 244,3 Mio
BRSAN 713,50 706,00 1,06 718,50 708,50 714,20 335,2 Mio
BRYAT 1.710,00 1.711,00 -0,06 1.720,00 1.710,00 1.714,78 11,2 Mio
CCOLA 79,00 78,95 0,06 80,35 78,80 79,49 43,6 Mio
CEOEM 25,72 25,48 0,94 25,80 25,50 25,67 1,6 Mio
CLEBI 1.495,00 1.495,00 0,00 1.504,00 1.490,00 1.496,57 3,8 Mio
CONSE 2,32 2,29 1,31 2,32 2,29 2,31 1,3 Mio
COSMO 138,50 144,90 -4,42 145,00 131,30 137,66 5,3 Mio
CUSAN 24,00 23,96 0,17 24,26 23,98 24,07 1,6 Mio
DAGI 11,08 10,89 1,74 11,15 10,89 11,00 10,6 Mio
DAPGM 8,45 8,45 0,00 8,51 8,42 8,47 54,8 Mio
DCTTR 7,10 7,03 1,00 7,17 7,03 7,12 6,6 Mio
DENGE 2,43 2,39 1,67 2,45 2,39 2,43 12,9 Mio
DERHL 2,25 2,25 0,00 2,26 2,24 2,25 4,6 Mio
DERIM 38,58 38,60 -0,05 38,64 37,54 38,47 0,8 Mio
DESPC 41,72 41,82 -0,24 42,24 41,68 41,92 3,3 Mio
DGATE 100,90 100,50 0,40 101,40 100,30 100,67 1,1 Mio
DMRGD 11,99 12,00 -0,08 12,14 11,95 12,04 30,2 Mio
DOAS 167,00 166,80 0,12 167,90 166,80 167,24 14,6 Mio
DOHOL 21,86 21,86 0,00 22,04 21,80 21,91 14,2 Mio
DURDO 4,87 4,87 0,00 4,87 4,87 4,88 0,2 Mio
10:3514.639
Değişim :  0,19% |  27,63
Açılış :  14.646  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.596
En Yüksek
14.698
imkb grafik