Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
FRIGO 3,25 3,36 -3,27 3,37 3,25 3,31 38,8 Mio
FZLGY 14,90 15,15 -1,65 15,19 14,87 15,02 135,2 Mio
GARFA 34,38 32,92 4,43 35,50 31,84 33,82 110,9 Mio
GEDIK 6,98 6,35 9,92 6,98 6,53 6,86 95,6 Mio
GEDZA 29,36 30,00 -2,13 29,92 29,10 29,46 13,6 Mio
GENTS 7,93 8,20 -3,29 8,19 7,95 8,03 75,7 Mio
GEREL 41,88 43,24 -3,15 43,40 41,60 42,52 237,2 Mio
GIPTA 78,75 81,60 -3,49 81,95 78,55 79,91 129,2 Mio
GLRYH 3,81 3,93 -3,05 3,92 3,80 3,85 35,6 Mio
GMTAS 42,00 42,26 -0,62 42,56 41,42 41,97 92,1 Mio
GOODY 16,99 17,24 -1,45 17,32 16,92 17,09 15,7 Mio
GSDDE 13,77 13,85 -0,58 15,03 13,40 14,07 299,0 Mio
GSDHO 5,74 5,31 8,10 5,84 5,35 5,70 292,3 Mio
GUNDG 839,00 857,00 -2,10 868,00 833,00 846,28 93,1 Mio
GZNMI 65,10 67,25 -3,20 67,65 64,85 66,14 104,7 Mio
HATSN 54,85 52,20 5,08 55,10 51,00 53,52 534,1 Mio
HDFGS 3,05 3,10 -1,61 3,09 3,00 3,04 149,0 Mio
HEDEF 147,90 145,00 2,00 150,00 142,50 146,83 162,7 Mio
HKTM 14,68 13,96 5,16 14,79 13,84 14,35 130,7 Mio
HOROZ 81,15 85,80 -5,42 85,00 80,75 82,04 227,1 Mio
HUNER 3,71 3,66 1,37 3,77 3,56 3,69 224,4 Mio
HURGZ 9,10 8,98 1,34 9,38 8,90 9,13 135,1 Mio
ICBCT 18,36 17,16 6,99 18,55 17,01 17,97 93,2 Mio
ICUGS 5,89 5,97 -1,34 6,03 5,81 5,88 21,7 Mio
IHAAS 81,15 83,15 -2,41 84,25 80,75 83,23 100,3 Mio
IHGZT 1,55 1,55 0,00 1,56 1,52 1,54 24,4 Mio
IHLAS 2,09 2,13 -1,88 2,13 2,08 2,11 49,9 Mio
IHLGM 2,12 2,16 -1,85 2,16 2,11 2,14 28,8 Mio
IHYAY 1,81 1,82 -0,55 1,82 1,79 1,81 7,7 Mio
IMASM 3,51 3,58 -1,96 3,57 3,51 3,53 57,4 Mio
INFO 4,00 3,98 0,50 4,18 3,88 4,00 157,3 Mio
INGRM 523,50 517,00 1,26 527,50 504,00 518,30 32,2 Mio
INTEM 301,25 310,00 -2,82 316,25 300,75 307,66 60,1 Mio
INVES 594,00 590,00 0,68 596,50 588,50 592,01 31,1 Mio
ISGSY 117,10 117,30 -0,17 122,00 116,50 118,55 125,3 Mio
ISKPL 21,92 21,90 0,09 22,28 21,70 21,96 444,7 Mio
ISSEN 9,57 8,70 10,00 9,57 8,61 9,41 77,1 Mio
IZFAS 61,95 62,00 -0,08 63,00 60,80 61,81 238,0 Mio
IZMDC 7,75 7,93 -2,27 7,94 7,70 7,81 53,0 Mio
KAPLM 647,00 638,00 1,41 668,50 634,00 652,60 128,7 Mio
KARTN 122,00 126,00 -3,17 125,70 121,10 122,49 65,4 Mio
KATMR 2,93 2,97 -1,35 2,97 2,89 2,93 212,8 Mio
KBORU 25,48 25,80 -1,24 26,26 25,28 25,75 123,7 Mio
KFEIN 9,23 9,43 -2,12 9,41 9,10 9,25 32,1 Mio
KGYO 12,42 12,72 -2,36 12,70 11,55 12,14 136,4 Mio
KIMMR 17,02 17,20 -1,05 17,24 16,87 17,05 24,6 Mio
KLMSN 33,82 34,54 -2,08 34,56 33,72 34,05 18,3 Mio
KLSYN 11,19 10,83 3,32 11,29 10,54 10,98 85,5 Mio
KNFRT 12,20 12,50 -2,40 12,40 12,16 12,28 18,8 Mio
KOCMT 2,63 2,65 -0,75 2,64 2,59 2,61 31,1 Mio
KONKA 14,79 15,13 -2,25 15,06 14,67 14,80 57,8 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik