Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 19,73 20,42 -3,38 20,44 19,49 19,86 813,3 Mio
AGHOL 35,42 36,78 -3,70 36,78 35,00 35,84 193,4 Mio
AGROT 3,01 3,04 -0,99 3,05 2,98 3,01 100,6 Mio
AHGAZ 31,12 31,10 0,06 31,36 30,80 31,12 113,0 Mio
AKBNK 70,60 72,35 -2,42 71,45 69,75 70,48 6.742,6 Mio
AKSA 11,08 11,01 0,64 11,17 10,81 11,00 232,6 Mio
AKSEN 82,00 82,90 -1,09 83,65 80,00 81,99 447,4 Mio
ALARK 96,80 97,60 -0,82 97,80 95,45 96,49 405,1 Mio
ALFAS 51,35 55,85 -8,06 57,35 51,10 54,20 530,1 Mio
ALTNY 17,52 17,26 1,51 17,97 17,17 17,63 668,3 Mio
ANHYT 111,10 111,40 -0,27 112,50 110,50 111,38 52,7 Mio
ANSGR 30,96 30,94 0,06 31,14 30,50 30,85 90,7 Mio
ARCLK 111,30 112,10 -0,71 112,00 110,10 110,80 147,0 Mio
ARDYZ 57,75 59,55 -3,02 61,10 57,10 58,43 231,2 Mio
ASELS 414,75 415,50 -0,18 419,00 410,50 414,60 5.474,7 Mio
ASTOR 325,50 335,00 -2,84 337,00 322,25 330,86 5.449,7 Mio
AVPGY 66,15 64,80 2,08 66,15 63,05 64,26 42,7 Mio
BERA 16,80 17,12 -1,87 17,15 16,76 16,87 142,3 Mio
BIMAS 402,25 414,00 -2,84 413,00 398,00 402,60 2.420,2 Mio
BRSAN 520,00 534,50 -2,71 540,50 516,50 528,15 1.025,4 Mio
BRYAT 2.018,00 2.032,00 -0,69 2.042,00 2.005,00 2.022,65 95,4 Mio
BSOKE 38,40 37,06 3,62 38,74 36,42 37,98 219,9 Mio
BTCIM 6,18 6,29 -1,75 6,29 6,12 6,18 290,3 Mio
CANTE 1,66 1,72 -3,49 1,71 1,65 1,68 861,1 Mio
CCOLA 81,45 83,00 -1,87 82,95 80,20 81,00 294,0 Mio
CIMSA 54,35 55,50 -2,07 55,35 53,85 54,48 153,6 Mio
CLEBI 1.710,00 1.725,00 -0,87 1.725,00 1.700,00 1.709,29 66,8 Mio
CWENE 37,98 39,46 -3,75 39,26 37,64 38,56 397,4 Mio
DOAS 182,30 184,10 -0,98 186,50 180,90 184,12 316,2 Mio
DOHOL 23,16 23,40 -1,03 23,30 22,84 23,01 164,9 Mio
ECILC 85,10 87,00 -2,18 86,85 84,70 85,37 383,9 Mio
EGEEN 5.972,50 6.015,00 -0,71 6.140,00 5.947,50 6.042,10 70,8 Mio
EKGYO 20,38 20,36 0,10 20,42 19,96 20,18 1.434,4 Mio
ENERY 8,60 8,77 -1,94 8,80 8,54 8,66 126,0 Mio
ENJSA 115,50 118,10 -2,20 118,00 115,10 116,02 157,9 Mio
ENKAI 101,70 103,70 -1,93 104,00 99,00 101,72 629,5 Mio
EREGL 39,46 39,74 -0,70 39,86 39,04 39,38 5.664,4 Mio
EUPWR 59,25 64,15 -7,64 65,75 59,00 63,17 1.705,8 Mio
FROTO 91,35 93,45 -2,25 92,85 90,75 91,49 1.617,4 Mio
GARAN 130,30 133,70 -2,54 131,70 129,00 129,92 3.201,5 Mio
GESAN 58,65 64,50 -9,07 65,70 58,75 62,65 1.233,8 Mio
GOLTS 366,25 376,50 -2,72 380,75 365,00 369,90 47,4 Mio
GRTHO 232,60 242,50 -4,08 243,00 231,10 235,46 183,3 Mio
GSRAY 1,12 1,13 -0,88 1,13 1,11 1,12 184,6 Mio
GUBRF 595,50 608,00 -2,06 613,50 591,00 600,92 900,2 Mio
HALKB 40,68 41,18 -1,21 41,20 39,86 40,56 1.318,5 Mio
HEKTS 4,50 4,67 -3,64 4,77 4,46 4,63 1.838,0 Mio
IEYHO 101,30 102,30 -0,98 102,50 98,20 101,31 692,0 Mio
ISCTR 13,93 14,22 -2,04 14,06 13,67 13,86 5.714,8 Mio
ISMEN 40,72 40,94 -0,54 40,92 40,36 40,55 184,8 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik