Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:52
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 19,66 20,42 -3,72 20,44 19,64 19,95 601,5 Mio
AGHOL 35,38 36,78 -3,81 36,78 35,00 35,97 145,8 Mio
AGROT 2,99 3,04 -1,64 3,05 2,98 3,01 82,3 Mio
AHGAZ 31,16 31,10 0,19 31,36 30,80 31,12 88,2 Mio
AKBNK 70,20 72,35 -2,97 71,45 70,10 70,61 4.528,4 Mio
AKSA 11,04 11,01 0,27 11,17 10,81 10,99 186,4 Mio
AKSEN 82,00 82,90 -1,09 83,10 80,00 81,73 284,5 Mio
ALARK 96,65 97,60 -0,97 97,80 95,45 96,49 278,5 Mio
ALFAS 52,30 55,85 -6,36 57,35 52,10 54,77 434,8 Mio
ALTNY 17,71 17,26 2,61 17,97 17,17 17,62 576,4 Mio
ANHYT 111,00 111,40 -0,36 112,50 110,90 111,46 42,8 Mio
ANSGR 30,94 30,94 0,00 31,06 30,50 30,84 65,5 Mio
ARCLK 110,40 112,10 -1,52 112,00 110,20 110,83 114,7 Mio
ARDYZ 58,25 59,55 -2,18 61,10 57,10 58,49 203,4 Mio
ASELS 413,00 415,50 -0,60 419,00 411,25 415,21 4.135,1 Mio
ASTOR 328,25 335,00 -2,01 337,00 326,75 332,55 4.150,6 Mio
AVPGY 64,25 64,80 -0,85 65,00 63,05 64,03 26,0 Mio
BERA 16,80 17,12 -1,87 17,15 16,76 16,89 107,0 Mio
BIMAS 400,50 414,00 -3,26 413,00 399,75 403,46 1.824,3 Mio
BRSAN 522,00 534,50 -2,34 540,50 520,00 530,99 773,3 Mio
BRYAT 2.021,00 2.032,00 -0,54 2.042,00 2.005,00 2.024,80 71,7 Mio
BSOKE 38,30 37,06 3,35 38,74 36,42 37,67 138,8 Mio
BTCIM 6,17 6,29 -1,91 6,29 6,12 6,18 236,2 Mio
CANTE 1,67 1,72 -2,91 1,71 1,66 1,68 747,4 Mio
CCOLA 80,75 83,00 -2,71 82,95 80,20 81,02 245,0 Mio
CIMSA 54,00 55,50 -2,70 55,35 53,95 54,61 115,0 Mio
CLEBI 1.705,00 1.725,00 -1,16 1.725,00 1.700,00 1.709,98 54,7 Mio
CWENE 38,28 39,46 -2,99 39,26 38,28 38,77 287,0 Mio
DOAS 182,70 184,10 -0,76 186,50 181,70 184,65 255,1 Mio
DOHOL 22,90 23,40 -2,14 23,30 22,84 23,01 120,4 Mio
ECILC 84,95 87,00 -2,36 86,85 84,70 85,45 305,2 Mio
EGEEN 5.995,00 6.015,00 -0,33 6.140,00 5.962,50 6.059,12 57,8 Mio
EKGYO 20,22 20,36 -0,69 20,40 19,96 20,17 999,6 Mio
ENERY 8,57 8,77 -2,28 8,80 8,55 8,68 105,5 Mio
ENJSA 115,70 118,10 -2,03 118,00 115,60 116,26 101,2 Mio
ENKAI 101,60 103,70 -2,03 104,00 99,00 101,84 498,7 Mio
EREGL 39,06 39,74 -1,71 39,86 39,06 39,39 4.574,0 Mio
EUPWR 63,15 64,15 -1,56 65,75 62,25 64,09 1.245,6 Mio
FROTO 91,35 93,45 -2,25 92,85 91,00 91,60 1.215,9 Mio
GARAN 129,40 133,70 -3,22 131,70 129,20 130,01 2.370,8 Mio
GESAN 62,25 64,50 -3,49 65,70 61,80 63,91 837,6 Mio
GOLTS 366,75 376,50 -2,59 380,75 366,75 370,84 39,1 Mio
GRTHO 232,60 242,50 -4,08 243,00 231,10 235,77 164,7 Mio
GSRAY 1,11 1,13 -1,77 1,13 1,11 1,12 168,6 Mio
GUBRF 593,50 608,00 -2,38 613,50 592,00 602,74 716,0 Mio
HALKB 40,64 41,18 -1,31 41,20 40,04 40,62 892,5 Mio
HEKTS 4,54 4,67 -2,78 4,77 4,54 4,65 1.515,2 Mio
IEYHO 101,90 102,30 -0,39 102,50 98,20 101,20 512,7 Mio
ISCTR 13,79 14,22 -3,02 14,06 13,77 13,90 3.470,4 Mio
ISMEN 40,56 40,94 -0,93 40,92 40,36 40,55 145,8 Mio
15:5214.346
Değişim :  -2,04% |  -298,87
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik