| Alış | 18,01 |
| Satış | 18,03 |
| Net Değişim | 0,46 |
| Taban | 15,83 |
| Tavan | 19,33 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 18,04 | 18,04 |
| Yüksek | 18,33 | 18,33 |
| Düşük | 17,85 | 17,85 |
| Ağırlıklı Ortalama | 18,08 | 18,08 |
| Hareketli Ortalama (10) | 17,89 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,25 |
| CCI (14) | 37,94 |
| RSI (14) | 43,74 |
| Beta | 1,06 |
| Halka Açıklık Oranı | 43,66 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,19 |
| F/K Oranı | 6,95 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,51 |
| Dibe Uzaklık (*) | 54,85% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 89.396.887 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.303.584.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.452.997.581 |
| Sermaye (TL) | 244.800.000 |
| Net Kar (TL) | 340.503.252 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 2,62% | 0,46 | |
| Adet | : 2.078.291 | |
| Hacim | : 37.563.609 | |
| Önceki Kapanış | : 17,58 |