| Alış | 17,99 |
| Satış | 18,02 |
| Net Değişim | 0,42 |
| Taban | 15,83 |
| Tavan | 19,33 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 18,00 | 18,00 |
| Yüksek | 18,33 | 18,33 |
| Düşük | 17,85 | 17,85 |
| Ağırlıklı Ortalama | 18,07 | 18,07 |
| Hareketli Ortalama (10) | 17,89 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,25 |
| CCI (14) | 37,94 |
| RSI (14) | 43,74 |
| Beta | 1,06 |
| Halka Açıklık Oranı | 43,66 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,19 |
| F/K Oranı | 7,14 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,52 |
| Dibe Uzaklık (*) | 54,51% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 91.736.054 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.416.192.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.452.997.581 |
| Sermaye (TL) | 244.800.000 |
| Net Kar (TL) | 340.503.252 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 2,39% | 0,42 | |
| Adet | : 2.106.039 | |
| Hacim | : 38.063.826 | |
| Önceki Kapanış | : 17,58 |