| Alış | 11,19 |
| Satış | 11,20 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 10,08 |
| Tavan | 12,30 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 11,19 | 11,19 |
| Yüksek | 11,32 | 11,32 |
| Düşük | 10,99 | 10,99 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,20 | 11,20 |
| Hareketli Ortalama (10) | 11,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 49,65 |
| CCI (14) | 125,89 |
| RSI (14) | 49,43 |
| Beta | 1,03 |
| Halka Açıklık Oranı | 40,94 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,66 |
| F/K Oranı | 2,92 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,62 |
| Dibe Uzaklık (*) | 5,77% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 650.889.541 |
| Piyasa Değeri (TL) | 31.332.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 50.251.000.000 |
| Sermaye (TL) | 2.800.000.000 |
| Net Kar (TL) | 5.812.000.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 20.183.032 | |
| Hacim | : 226.019.199 | |
| Önceki Kapanış | : 11,19 |