| Alış | 12,00 |
| Satış | 12,01 |
| Net Değişim | -0,16 |
| Taban | 10,95 |
| Tavan | 13,37 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 12,00 | 12,00 |
| Yüksek | 12,10 | 12,10 |
| Düşük | 11,94 | 11,94 |
| Ağırlıklı Ortalama | 12,02 | 12,02 |
| Hareketli Ortalama (10) | 12,10 |
| Stochastic Oscilator (5) | 21,78 |
| CCI (14) | -11,65 |
| RSI (14) | 50,51 |
| Beta | 1,03 |
| Halka Açıklık Oranı | 41,19 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,66 |
| F/K Oranı | 3,02 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,73 |
| Dibe Uzaklık (*) | 19,17% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 740.088.647 |
| Piyasa Değeri (TL) | 33.712.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 46.371.125.000 |
| Sermaye (TL) | 2.800.000.000 |
| Net Kar (TL) | 2.860.035.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,32% | -0,16 | |
| Adet | : 10.305.985 | |
| Hacim | : 123.885.153 | |
| Önceki Kapanış | : 12,16 |