| Alış | 10,22 |
| Satış | 10,24 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 9,20 |
| Tavan | 11,24 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,22 | 10,22 |
| Yüksek | 10,35 | 10,35 |
| Düşük | 10,21 | 10,21 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,25 | 10,25 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,32 |
| Stochastic Oscilator (5) | 8,33 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 39,51 |
| Beta | 0,27 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,60 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 19,83 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,94 |
| Dibe Uzaklık (*) | 13,43% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 60.357.159 |
| Piyasa Değeri (TL) | 2.905.424.638 |
| Özsermaye (TL)(**) | 3.099.868.368 |
| Sermaye (TL) | 284.288.125 |
| Net Kar (TL) | 87.070.716 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 1.901.977 | |
| Hacim | : 19.496.221 | |
| Önceki Kapanış | : 10,22 |