| Alış | 11,69 |
| Satış | 11,71 |
| Net Değişim | -0,49 |
| Taban | 10,98 |
| Tavan | 13,42 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 11,70 | 11,70 |
| Yüksek | 12,20 | 12,20 |
| Düşük | 11,65 | 11,65 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,84 | 11,84 |
| Hareketli Ortalama (10) | 12,01 |
| Stochastic Oscilator (5) | 30,97 |
| CCI (14) | -31,38 |
| RSI (14) | 47,45 |
| Beta | 0,27 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,58 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 51,99 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,23 |
| Dibe Uzaklık (*) | 125,19% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 73.148.204 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.331.856.825 |
| Özsermaye (TL)(**) | 2.705.096.261 |
| Sermaye (TL) | 284.288.125 |
| Net Kar (TL) | 10.367.317 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -4,02% | -0,49 | |
| Adet | : 3.951.426 | |
| Hacim | : 46.780.661 | |
| Önceki Kapanış | : 12,20 |