| Alış | 11,27 |
| Satış | 11,28 |
| Net Değişim | 0,07 |
| Taban | 10,08 |
| Tavan | 12,32 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 11,27 | 11,27 |
| Yüksek | 11,29 | 11,29 |
| Düşük | 11,20 | 11,20 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,24 | 11,24 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,92 |
| Stochastic Oscilator (5) | 57,56 |
| CCI (14) | 83,38 |
| RSI (14) | 52,80 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,38 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 6,57 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,29 |
| Dibe Uzaklık (*) | 34,49% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 161.247.772 |
| Piyasa Değeri (TL) | 7.762.500.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 6.002.107.801 |
| Sermaye (TL) | 690.000.000 |
| Net Kar (TL) | 686.980.971 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,63% | 0,07 | |
| Adet | : 504.293 | |
| Hacim | : 5.670.868 | |
| Önceki Kapanış | : 11,20 |