| Alış | 11,26 |
| Satış | 11,28 |
| Net Değişim | 0,08 |
| Taban | 10,08 |
| Tavan | 12,32 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 11,28 | 11,28 |
| Yüksek | 11,29 | 11,29 |
| Düşük | 11,20 | 11,20 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,23 | 11,23 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,92 |
| Stochastic Oscilator (5) | 57,56 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 52,80 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,38 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 6,58 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,30 |
| Dibe Uzaklık (*) | 34,61% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 161.542.824 |
| Piyasa Değeri (TL) | 7.776.300.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 6.002.107.801 |
| Sermaye (TL) | 690.000.000 |
| Net Kar (TL) | 686.980.971 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,71% | 0,08 | |
| Adet | : 361.005 | |
| Hacim | : 4.056.460 | |
| Önceki Kapanış | : 11,20 |