| Alış | 112,30 |
| Satış | 112,50 |
| Net Değişim | 0,40 |
| Taban | 100,80 |
| Tavan | 123,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 112,30 | 112,30 |
| Yüksek | 113,80 | 113,80 |
| Düşük | 111,70 | 111,70 |
| Ağırlıklı Ortalama | 112,83 | 112,83 |
| Hareketli Ortalama (10) | 103,69 |
| Stochastic Oscilator (5) | 86,78 |
| CCI (14) | 136,43 |
| RSI (14) | 70,61 |
| Beta | 0,41 |
| Halka Açıklık Oranı | 45,46 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,05 |
| F/K Oranı | 12,56 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,10 |
| Dibe Uzaklık (*) | 40,22% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 233.276.970 |
| Piyasa Değeri (TL) | 11.230.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 10.197.551.900 |
| Sermaye (TL) | 100.000.000 |
| Net Kar (TL) | 279.401.196 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,36% | 0,40 | |
| Adet | : 222.350 | |
| Hacim | : 25.088.257 | |
| Önceki Kapanış | : 111,90 |