| Alış | 112,00 |
| Satış | 112,10 |
| Net Değişim | 0,10 |
| Taban | 100,80 |
| Tavan | 123,00 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 112,00 | 112,00 |
| Yüksek | 113,80 | 113,80 |
| Düşük | 111,70 | 111,70 |
| Ağırlıklı Ortalama | 112,66 | 112,66 |
| Hareketli Ortalama (10) | 105,60 |
| Stochastic Oscilator (5) | 86,48 |
| CCI (14) | 134,67 |
| RSI (14) | 70,83 |
| Beta | 0,41 |
| Halka Açıklık Oranı | 45,46 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,05 |
| F/K Oranı | 12,54 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,10 |
| Dibe Uzaklık (*) | 39,84% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 232.862.484 |
| Piyasa Değeri (TL) | 11.210.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 10.197.551.900 |
| Sermaye (TL) | 100.000.000 |
| Net Kar (TL) | 279.401.196 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,09% | 0,10 | |
| Adet | : 280.346 | |
| Hacim | : 31.582.395 | |
| Önceki Kapanış | : 111,90 |