| Alış | 9,02 |
| Satış | 9,03 |
| Net Değişim | 0,05 |
| Taban | 8,06 |
| Tavan | 9,84 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 8,98 | 8,98 |
| Yüksek | 9,04 | 9,04 |
| Düşük | 8,96 | 8,96 |
| Ağırlıklı Ortalama | 9,00 | 9,00 |
| Hareketli Ortalama (10) | 8,91 |
| Stochastic Oscilator (5) | 46,67 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 45,69 |
| Beta | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,87 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,61 |
| Dibe Uzaklık (*) | 5,76% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 92.960.549 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.475.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.349.434.225 |
| Sermaye (TL) | 500.000.000 |
| Net Kar (TL) | -172.564.733 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,56% | 0,05 | |
| Adet | : 149.240 | |
| Hacim | : 1.345.652 | |
| Önceki Kapanış | : 8,95 |