| Alış | 9,01 |
| Satış | 9,03 |
| Net Değişim | 0,07 |
| Taban | 8,06 |
| Tavan | 9,84 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 9,04 | 9,04 |
| Yüksek | 9,06 | 9,06 |
| Düşük | 8,96 | 8,96 |
| Ağırlıklı Ortalama | 9,03 | 9,03 |
| Hareketli Ortalama (10) | 8,91 |
| Stochastic Oscilator (5) | 46,67 |
| CCI (14) | 81,13 |
| RSI (14) | 45,69 |
| Beta | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,87 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,62 |
| Dibe Uzaklık (*) | 5,99% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 94.001.363 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.525.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.349.434.225 |
| Sermaye (TL) | 500.000.000 |
| Net Kar (TL) | -172.564.733 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,78% | 0,07 | |
| Adet | : 320.658 | |
| Hacim | : 2.894.207 | |
| Önceki Kapanış | : 8,95 |