| Alış | 23,48 |
| Satış | 23,50 |
| Net Değişim | -0,06 |
| Taban | 21,22 |
| Tavan | 25,90 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 23,50 | 23,50 |
| Yüksek | 23,74 | 23,74 |
| Düşük | 23,42 | 23,42 |
| Ağırlıklı Ortalama | 23,50 | 23,50 |
| Hareketli Ortalama (10) | 23,39 |
| Stochastic Oscilator (5) | 38,78 |
| CCI (14) | 7,15 |
| RSI (14) | 44,55 |
| Beta | 0,04 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,54 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,75 |
| Dibe Uzaklık (*) | 2,53% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 48.746.032 |
| Piyasa Değeri (TL) | 2.346.643.750 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.339.370.776 |
| Sermaye (TL) | 99.687.500 |
| Net Kar (TL) | -177.327.345 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,25% | -0,06 | |
| Adet | : 143.638 | |
| Hacim | : 3.375.694 | |
| Önceki Kapanış | : 23,56 |