| Alış | 29,08 |
| Satış | 29,10 |
| Net Değişim | -0,22 |
| Taban | 26,40 |
| Tavan | 32,24 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 29,10 | 29,10 |
| Yüksek | 29,46 | 29,46 |
| Düşük | 28,84 | 28,84 |
| Ağırlıklı Ortalama | 29,13 | 29,13 |
| Hareketli Ortalama (10) | 29,75 |
| Stochastic Oscilator (5) | 18,21 |
| CCI (14) | -78,91 |
| RSI (14) | 55,27 |
| Beta | 0,04 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,54 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,23 |
| Dibe Uzaklık (*) | 54,29% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 63.904.208 |
| Piyasa Değeri (TL) | 2.910.875.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.306.156.803 |
| Sermaye (TL) | 99.687.500 |
| Net Kar (TL) | -162.987.339 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,75% | -0,22 | |
| Adet | : 436.408 | |
| Hacim | : 12.711.065 | |
| Önceki Kapanış | : 29,32 |