Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 14:54
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KORDS 92,55 89,95 2,89 94,55 89,10 91,99 3.717.741 342,0 Mio
KUVVA 157,20 153,80 2,21 159,10 154,10 157,08 88.728 13,9 Mio
KAPLM 647,00 638,00 1,41 668,50 634,00 652,94 178.745 116,7 Mio
KERVN 5,16 5,10 1,18 5,15 5,15 5,16 576.300 3,0 Mio
KLSYN 10,92 10,83 0,83 11,17 10,54 10,95 5.840.098 63,9 Mio
KRPLS 9,30 9,25 0,54 9,50 9,15 9,36 3.081.168 28,8 Mio
KTLEV 129,20 128,80 0,31 130,60 127,70 129,20 9.041.659 1.168,1 Mio
KRSTL 11,17 11,16 0,09 11,42 10,96 11,18 7.367.379 82,4 Mio
KLSER 28,46 28,50 -0,14 28,82 28,14 28,49 1.000.232 28,5 Mio
KRTEK 24,76 24,80 -0,16 25,02 24,70 24,84 79.470 2,0 Mio
KRDMD 42,70 42,80 -0,23 43,22 41,92 42,62 30.910.875 1.317,3 Mio
KIMMR 17,15 17,20 -0,29 17,24 16,87 17,06 1.024.713 17,5 Mio
KRGYO 2,79 2,80 -0,36 2,85 2,76 2,79 3.359.616 9,4 Mio
KBORU 25,64 25,80 -0,62 26,26 25,28 25,77 4.455.801 114,8 Mio
KZGYO 25,42 25,58 -0,63 26,24 25,16 25,70 1.667.529 42,9 Mio
KONYA 4.067,50 4.097,50 -0,73 4.140,00 4.060,00 4.093,49 3.787 15,5 Mio
KOCMT 2,63 2,65 -0,75 2,64 2,59 2,61 9.522.627 24,8 Mio
KRVGD 3,37 3,40 -0,88 3,43 3,36 3,39 7.518.953 25,5 Mio
KUYAS 90,40 91,20 -0,88 92,65 90,00 91,51 1.957.216 179,0 Mio
KCAER 12,70 12,82 -0,94 12,93 12,54 12,70 9.791.710 124,3 Mio
KRONT 17,75 17,92 -0,95 18,65 17,56 18,07 3.046.107 55,1 Mio
KATMR 2,94 2,97 -1,01 2,97 2,89 2,93 63.478.883 185,8 Mio
KLNMA 9,30 9,40 -1,06 9,30 9,30 8,88 436.075 3,9 Mio
KARSN 14,02 14,20 -1,27 14,32 13,92 14,11 13.898.351 196,1 Mio
KOTON 15,25 15,45 -1,29 15,43 15,16 15,26 1.975.714 30,2 Mio
KTSKR 130,30 132,00 -1,29 136,30 129,50 132,49 969.257 128,4 Mio
KMPUR 22,38 22,68 -1,32 23,34 22,10 22,59 3.259.139 73,6 Mio
KLKIM 32,44 32,88 -1,34 32,88 32,38 32,57 1.251.757 40,8 Mio
KRDMB 97,20 98,55 -1,37 99,00 94,90 97,06 3.192.369 309,8 Mio
KFEIN 9,28 9,43 -1,59 9,36 9,10 9,23 2.681.701 24,8 Mio
KAYSE 4,83 4,91 -1,63 4,94 4,80 4,85 9.942.682 48,2 Mio
KLMSN 33,96 34,54 -1,68 34,56 33,72 34,08 428.670 14,6 Mio
KUTPO 93,35 95,00 -1,74 94,70 92,60 93,27 206.799 19,3 Mio
KONKA 14,86 15,13 -1,78 15,06 14,67 14,80 3.201.744 47,4 Mio
KLRHO 103,70 105,60 -1,80 106,00 102,70 104,11 3.563.617 371,0 Mio
KSTUR 3.012,50 3.070,00 -1,87 3.062,50 3.062,50 3.055,01 554 1,7 Mio
KNFRT 12,26 12,50 -1,92 12,40 12,16 12,29 1.391.847 17,1 Mio
KRDMA 38,72 39,50 -1,97 39,42 38,32 38,89 4.722.718 183,6 Mio
KCHOL 200,20 204,50 -2,10 202,90 198,60 200,32 11.977.925 2.399,4 Mio
KLGYO 5,00 5,11 -2,15 5,10 4,99 5,03 4.780.581 24,0 Mio
KGYO 12,41 12,72 -2,44 12,70 11,55 12,12 10.574.110 128,2 Mio
KARTN 122,80 126,00 -2,54 125,70 121,10 122,56 469.411 57,5 Mio
KLYPV 63,25 65,05 -2,77 64,60 62,40 63,38 2.060.091 130,6 Mio
KAREL 12,39 12,76 -2,90 12,77 12,20 12,46 13.348.249 166,3 Mio
KOPOL 6,20 6,40 -3,13 6,47 6,18 6,26 7.656.764 47,9 Mio
KZBGY 3,24 3,35 -3,28 3,34 3,21 3,28 29.841.095 97,9 Mio
KENT 405,50 422,75 -4,08 423,25 423,25 417,38 2.421 1,0 Mio
KONTR 8,76 9,40 -6,81 9,36 8,46 8,78 313.746.750 2.755,6 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

14:5414.371
Değişim :  -1,87% |  -274,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik