Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
DERHL 11,61 11,49 1,04 11,77 11,49 11,61 2.965.224 34,4 Mio
RUBNS 21,62 21,40 1,03 21,68 21,28 21,51 1.065.690 22,9 Mio
ANHYT 98,55 97,55 1,03 98,70 96,70 98,07 651.968 63,9 Mio
OPT25 51,20 50,68 1,03 51,38 50,58 51,17 2.233 0,1 Mio
TUCLK 3,97 3,93 1,02 4,03 3,92 3,98 4.770.592 19,0 Mio
CRFSA 139,80 138,40 1,01 141,00 138,50 139,88 283.094 39,6 Mio
KIMMR 15,07 14,92 1,01 15,20 14,91 15,04 753.808 11,3 Mio
YIGIT 22,02 21,80 1,01 22,22 21,88 22,08 2.012.738 44,4 Mio
MNDRS 11,03 10,92 1,01 11,13 10,88 11,03 2.067.208 22,8 Mio
VAKKO 70,20 69,50 1,01 72,60 69,65 70,79 259.537 18,4 Mio
HEKTS 3,03 3,00 1,00 3,11 3,00 3,06 608.518.666 1.865,1 Mio
SEKFK 10,10 10,00 1,00 10,15 9,79 9,89 144.777 1,4 Mio
BNTAS 6,07 6,01 1,00 6,10 5,99 6,06 2.641.967 16,0 Mio
YGGYO 224,90 222,70 0,99 225,20 221,50 223,16 53.954 12,0 Mio
BAGFS 24,80 24,56 0,98 24,90 24,46 24,78 372.839 9,2 Mio
CUSAN 22,66 22,44 0,98 22,98 22,44 22,67 279.878 6,3 Mio
VERTU 37,40 37,04 0,97 38,62 37,04 37,70 657.515 24,8 Mio
SNICA 4,20 4,16 0,96 4,24 4,16 4,20 17.608.764 74,0 Mio
MARKA 84,50 83,70 0,96 87,40 83,45 84,94 245.544 20,9 Mio
INDES 10,60 10,50 0,95 10,82 10,52 10,70 3.596.157 38,5 Mio
PKENT 138,20 136,90 0,95 138,30 136,70 137,40 98.419 13,5 Mio
TSGYO 6,47 6,41 0,94 6,53 6,36 6,47 853.196 5,5 Mio
YAYLA 23,66 23,44 0,94 24,24 23,28 23,74 622.131 14,8 Mio
ALCTL 141,20 139,90 0,93 144,80 139,10 142,11 350.166 49,8 Mio
COSMO 141,30 140,00 0,93 145,50 139,90 141,78 21.936 3,1 Mio
KBORU 26,32 26,08 0,92 26,60 25,88 26,28 2.901.387 76,2 Mio
NETAS 60,85 60,30 0,91 61,50 60,05 60,94 214.598 13,1 Mio
DYOBY 13,48 13,36 0,90 13,59 13,36 13,49 1.171.967 15,8 Mio
IHLAS 1,12 1,11 0,90 1,14 1,11 1,12 51.816.577 58,1 Mio
NTHOL 46,10 45,70 0,88 46,50 45,64 46,05 1.148.007 52,9 Mio
QUAGR 3,48 3,45 0,87 3,51 3,40 3,47 32.866.739 114,0 Mio
ADEL 30,20 29,94 0,87 30,46 29,94 30,20 1.197.219 36,1 Mio
ESEN 3,53 3,50 0,86 3,56 3,49 3,53 18.913.468 66,8 Mio
DZGYO 8,23 8,16 0,86 8,34 8,18 8,26 1.398.879 11,6 Mio
EREGL 40,40 40,06 0,85 40,98 39,90 40,61 95.320.113 3.871,2 Mio
EKOS 6,23 6,18 0,81 6,35 6,19 6,23 7.778.474 48,5 Mio
AKYHO 2,50 2,48 0,81 2,50 2,46 2,48 562.821 1,4 Mio
PNSUT 11,26 11,17 0,81 11,41 11,04 11,18 2.458.724 27,5 Mio
KATMR 2,52 2,50 0,80 2,55 2,48 2,52 72.495.395 182,6 Mio
PARSN 81,65 81,00 0,80 82,35 81,00 81,72 238.844 19,5 Mio
GOLTS 318,75 316,25 0,79 320,25 316,50 318,25 67.913 21,6 Mio
ICBCT 20,76 20,60 0,78 21,26 20,28 20,74 2.645.786 54,9 Mio
ERSU 23,40 23,22 0,78 23,60 22,68 23,15 142.925 3,3 Mio
IHGZT 1,31 1,30 0,77 1,33 1,29 1,31 11.247.903 14,7 Mio
GSDHO 5,32 5,28 0,76 5,46 5,27 5,37 13.543.745 72,7 Mio
YESIL 1,32 1,31 0,76 1,34 1,30 1,31 10.186.772 13,4 Mio
DOKTA 23,74 23,56 0,76 24,00 23,50 23,73 281.832 6,7 Mio
FMIZP 296,75 294,50 0,76 299,50 293,00 295,85 27.142 8,0 Mio
SELEC 202,00 200,50 0,75 207,00 200,50 203,03 763.811 155,1 Mio
KORDS 80,20 79,60 0,75 81,30 79,00 80,18 1.788.516 143,4 Mio
BMSCH 13,72 13,62 0,73 13,98 13,66 13,79 899.974 12,4 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik