| Alış | 10,56 |
| Satış | 0,00 |
| Net Değişim | 0,96 |
| Taban | 9,51 |
| Tavan | 11,61 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,56 | 10,56 |
| Yüksek | 10,56 | 10,56 |
| Düşük | 9,50 | 9,50 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,13 | 10,13 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,75 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 24,09 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,21 |
| Dibe Uzaklık (*) | 25,12% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 137.320.055 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.610.560.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 2.991.222.689 |
| Sermaye (TL) | 626.000.000 |
| Net Kar (TL) | 150.118.767 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 10,00% | 0,96 | |
| Adet | : 29.587.027 | |
| Hacim | : 299.601.303 | |
| Önceki Kapanış | : 9,60 |