| Son Güncelleme - 20:39 | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Durum |
|---|---|---|---|---|
Rus Rublesi (RUB)
|
0,6047 | 0,6077 | 20,28 |
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 46,9424 | 47,0434 | % 0,30 | 23:59 | |
| Euro (EUR) | 53,6174 | 53,7187 | % -0,02 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 62,5857 | 62,8994 | % 11,51 | 23:43 | |
| Kanada Doları (CAD) | 33,0022 | 33,1676 | % 10,72 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı (CHF) | 57,7620 | 58,0515 | % 10,87 | 23:43 | |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6047 | 0,6077 | % 20,28 | 20:39 | |
| Suudi Arabistan Riyali (SAR) | 12,4433 | 12,5057 | % 12,47 | 17:00 | |
| 100 Japon Yeni (JPY) | 28,8846 | 29,0294 | % 2,97 | 23:43 | |
| Avustralya Doları (AUD) | 32,4783 | 32,6411 | % 18,37 | 23:43 | |
| Norveç Kronu (NOK) | 4,7751 | 4,7991 | % 15,01 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,1332 | 7,1689 | % 9,37 | 23:43 | |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,8317 | 4,8559 | % 9,63 | 23:43 |
Levent Köprülü İki şirketten biri elektrikliye niyetli
Cem KılıçMalulen ve engelli hakkıyla nasıl emekli olunur?
Zeynep AktaşAltın soluklandı borsa parıldıyor
Dr. İnanç A. SözerGöle maya çalınırken şirketler ne yapacak?
Prof. Dr. Sefer ŞenerEkonomide büyüme devam ediyor
Cüneyt PaksoyPiyasalarda karar zamanı