Son güncelleme tarihi: 27.08.2026 13:01
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AGHOL 30,82 30,92 -0,32 31,24 30,74 30,93 61,4 Mio
AGROT 2,21 2,20 0,45 2,22 2,19 2,20 47,7 Mio
AHGAZ 36,34 36,16 0,50 36,94 36,08 36,39 54,2 Mio
AKSA 10,99 11,10 -0,99 11,17 10,99 11,06 82,4 Mio
AKSEN 83,10 81,85 1,53 83,35 81,90 82,69 238,3 Mio
ALARK 111,00 108,50 2,30 111,30 108,40 110,07 275,2 Mio
ALFAS 41,94 41,42 1,26 42,36 41,18 42,00 37,5 Mio
ALTNY 18,49 17,92 3,18 18,67 17,93 18,29 335,7 Mio
ANHYT 105,90 105,80 0,09 107,30 104,90 106,24 36,1 Mio
ANSGR 27,44 27,62 -0,65 27,76 27,28 27,50 107,3 Mio
ARCLK 93,35 93,35 0,00 94,00 93,20 93,58 60,9 Mio
ARDYZ 90,90 89,20 1,91 92,05 89,20 90,65 172,1 Mio
AVPGY 55,10 54,65 0,82 55,50 54,50 55,05 22,4 Mio
BERA 13,59 13,56 0,22 13,71 13,57 13,64 19,7 Mio
BRSAN 726,00 706,00 2,83 728,00 708,50 719,85 1.210,6 Mio
BRYAT 1.714,00 1.711,00 0,18 1.725,00 1.709,00 1.715,93 51,6 Mio
BSOKE 30,10 31,00 -2,90 30,90 27,90 29,66 439,7 Mio
BTCIM 4,60 4,62 -0,43 4,65 4,45 4,55 404,0 Mio
CANTE 1,22 1,21 0,83 1,22 1,21 1,22 26,3 Mio
CCOLA 78,50 78,95 -0,57 80,35 78,40 79,07 106,6 Mio
CLEBI 1.486,00 1.495,00 -0,60 1.504,00 1.483,00 1.491,20 14,0 Mio
CWENE 35,78 36,00 -0,61 36,26 35,66 35,89 239,2 Mio
DOAS 166,90 166,80 0,06 167,90 166,40 166,96 40,3 Mio
DOHOL 21,80 21,86 -0,27 22,04 21,76 21,86 39,4 Mio
ECILC 77,25 77,75 -0,64 78,75 77,20 78,02 151,3 Mio
EGEEN 5.155,00 5.150,00 0,10 5.195,00 5.137,50 5.158,58 12,6 Mio
ENERY 9,62 9,51 1,16 9,70 9,47 9,58 125,4 Mio
ENJSA 116,30 115,00 1,13 117,30 114,20 115,98 255,6 Mio
EUPWR 103,90 99,50 4,42 105,80 100,50 103,43 924,6 Mio
GESAN 95,10 92,20 3,15 97,20 92,75 95,04 1.060,0 Mio
GOLTS 309,00 312,50 -1,12 313,25 308,25 310,31 21,5 Mio
GRTHO 222,00 226,20 -1,86 227,60 221,40 223,87 41,2 Mio
GSRAY 1,15 1,15 0,00 1,17 1,13 1,15 257,0 Mio
GUBRF 487,25 484,50 0,57 495,00 484,25 490,50 724,4 Mio
HALKB 41,92 38,12 9,97 41,92 41,92 41,92 216,3 Mio
IEYHO 192,30 192,10 0,10 193,00 191,80 192,16 22,9 Mio
ISMEN 33,46 33,38 0,24 34,14 33,32 33,75 131,2 Mio
KARSN 9,32 9,27 0,54 9,41 9,30 9,34 74,9 Mio
KCAER 16,58 16,26 1,97 16,77 16,32 16,60 150,5 Mio
KONTR 3,74 3,74 0,00 3,74 3,74 3,74 5,8 Mio
KONYA 3.817,50 3.850,00 -0,84 3.890,00 3.802,50 3.840,61 14,4 Mio
KTLEV 64,10 64,00 0,16 64,75 62,60 64,00 1.603,3 Mio
LMKDC 24,52 24,62 -0,41 24,78 24,44 24,59 26,8 Mio
MAGEN 33,72 33,30 1,26 33,76 33,20 33,54 39,4 Mio
MAVI 38,34 38,42 -0,21 38,78 38,28 38,45 115,1 Mio
MIATK 30,00 29,88 0,40 30,12 29,88 29,99 113,9 Mio
MPARK 436,00 437,25 -0,29 439,50 436,00 437,26 51,3 Mio
OBAMS 5,32 5,40 -1,48 5,44 5,32 5,37 69,0 Mio
ODAS 7,10 7,11 -0,14 7,19 7,08 7,13 102,4 Mio
OTKAR 332,75 335,00 -0,67 338,00 331,00 333,85 44,0 Mio
13:0114.575
Değişim :  -0,24% |  -35,47
Açılış :  14.646  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.570
En Yüksek
14.699
imkb grafik