Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AGHOL 32,68 32,14 1,68 32,78 32,02 32,44 113,1 Mio
AGROT 1,37 1,33 3,01 1,40 1,33 1,37 36,2 Mio
AHGAZ 48,38 48,02 0,75 48,84 47,96 48,37 289,6 Mio
AKSA 10,55 10,49 0,57 10,63 10,39 10,54 162,5 Mio
AKSEN 73,85 72,25 2,21 74,05 71,90 73,02 288,1 Mio
ALARK 109,00 108,30 0,65 109,90 107,50 108,79 296,2 Mio
ALFAS 29,62 29,30 1,09 29,96 29,20 29,66 30,5 Mio
ALTNY 13,00 12,82 1,40 13,19 12,85 13,05 120,8 Mio
ANHYT 103,50 100,90 2,58 103,90 100,70 103,03 80,5 Mio
ANSGR 24,04 24,26 -0,91 24,44 24,00 24,20 75,5 Mio
ARCLK 80,75 80,50 0,31 81,30 80,35 80,75 50,0 Mio
ARDYZ 67,10 64,65 3,79 68,70 64,75 67,32 331,2 Mio
AVPGY 50,75 50,60 0,30 51,10 50,15 50,52 26,6 Mio
BERA 11,75 11,46 2,53 11,94 11,47 11,62 128,0 Mio
BRSAN 659,00 670,50 -1,72 673,00 649,50 659,14 1.130,4 Mio
BRYAT 1.410,00 1.428,00 -1,26 1.450,00 1.410,00 1.432,74 45,3 Mio
BSOKE 6,18 5,62 9,96 6,18 5,60 5,93 193,7 Mio
BTCIM 2,08 1,93 7,77 2,09 1,93 2,02 824,6 Mio
CANTE 1,09 1,06 2,83 1,11 1,07 1,09 233,5 Mio
CCOLA 83,75 80,40 4,17 84,25 80,45 82,94 439,5 Mio
CLEBI 1.337,00 1.335,00 0,15 1.359,00 1.333,00 1.346,80 18,9 Mio
CWENE 19,07 19,29 -1,14 19,69 18,70 19,25 705,8 Mio
DOAS 144,50 142,90 1,12 145,80 142,60 144,68 83,1 Mio
DOHOL 18,66 18,37 1,58 18,85 18,40 18,70 143,3 Mio
ECILC 62,30 62,35 -0,08 63,20 62,00 62,58 168,3 Mio
EGEEN 5.132,50 4.842,50 5,99 5.227,50 4.867,50 5.091,78 200,7 Mio
ENERY 14,28 14,15 0,92 14,31 14,14 14,24 554,6 Mio
ENJSA 113,40 113,00 0,35 114,50 112,00 113,27 247,9 Mio
EUPWR 49,62 49,98 -0,72 51,75 49,20 50,55 678,2 Mio
GESAN 41,94 40,70 3,05 42,10 40,54 41,58 273,0 Mio
GOLTS 257,50 253,25 1,68 258,75 254,00 256,99 27,7 Mio
GRTHO 122,00 121,50 0,41 128,10 117,50 122,83 291,8 Mio
GSRAY 0,81 0,80 1,25 0,82 0,80 0,81 82,8 Mio
GUBRF 418,00 407,50 2,58 420,00 412,00 416,70 688,8 Mio
HALKB 43,88 43,92 -0,09 44,44 43,80 44,04 640,2 Mio
IEYHO 34,72 38,56 -9,96 34,72 34,72 34,72 1,0 Mio
ISMEN 29,78 29,50 0,95 30,12 29,50 29,82 104,0 Mio
KARSN 9,13 8,97 1,78 9,21 9,00 9,13 111,3 Mio
KCAER 10,85 10,48 3,53 10,92 10,47 10,66 157,9 Mio
KONTR 2,09 2,03 2,96 2,09 2,03 2,04 8,1 Mio
KONYA 3.560,00 3.447,50 3,26 3.570,00 3.460,00 3.519,57 47,0 Mio
KTLEV 8,00 7,28 9,89 8,00 7,31 7,72 1.401,9 Mio
LMKDC 24,10 23,72 1,60 24,28 23,64 23,93 63,9 Mio
MAGEN 8,61 7,96 8,17 8,75 7,82 8,40 399,0 Mio
MAVI 37,70 37,24 1,24 38,12 37,28 37,70 198,6 Mio
MIATK 27,40 28,72 -4,60 29,86 26,66 28,63 701,6 Mio
MPARK 437,25 420,25 4,05 438,50 421,00 431,17 197,6 Mio
OBAMS 4,42 4,36 1,38 4,49 4,38 4,44 68,2 Mio
ODAS 6,02 5,92 1,69 6,09 5,94 6,03 186,9 Mio
OTKAR 347,00 344,00 0,87 353,00 341,00 347,12 257,8 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik