Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:52
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AGHOL 35,38 36,78 -3,81 36,78 35,00 35,97 145,8 Mio
AGROT 2,99 3,04 -1,64 3,05 2,98 3,01 82,3 Mio
AHGAZ 31,16 31,10 0,19 31,36 30,80 31,12 88,2 Mio
AKSA 11,04 11,01 0,27 11,17 10,81 10,99 186,4 Mio
AKSEN 82,00 82,90 -1,09 83,10 80,00 81,73 284,5 Mio
ALARK 96,65 97,60 -0,97 97,80 95,45 96,49 278,5 Mio
ALFAS 52,30 55,85 -6,36 57,35 52,10 54,77 434,8 Mio
ALTNY 17,71 17,26 2,61 17,97 17,17 17,62 576,4 Mio
ANHYT 111,00 111,40 -0,36 112,50 110,90 111,46 42,8 Mio
ANSGR 30,94 30,94 0,00 31,06 30,50 30,84 65,5 Mio
ARCLK 110,40 112,10 -1,52 112,00 110,20 110,83 114,7 Mio
ARDYZ 58,25 59,55 -2,18 61,10 57,10 58,49 203,4 Mio
AVPGY 64,25 64,80 -0,85 65,00 63,05 64,03 26,0 Mio
BERA 16,80 17,12 -1,87 17,15 16,76 16,89 107,0 Mio
BRSAN 522,00 534,50 -2,34 540,50 520,00 530,99 773,3 Mio
BRYAT 2.021,00 2.032,00 -0,54 2.042,00 2.005,00 2.024,80 71,7 Mio
BSOKE 38,30 37,06 3,35 38,74 36,42 37,67 138,8 Mio
BTCIM 6,17 6,29 -1,91 6,29 6,12 6,18 236,2 Mio
CANTE 1,67 1,72 -2,91 1,71 1,66 1,68 747,4 Mio
CCOLA 80,75 83,00 -2,71 82,95 80,20 81,02 245,0 Mio
CLEBI 1.705,00 1.725,00 -1,16 1.725,00 1.700,00 1.709,98 54,7 Mio
CWENE 38,28 39,46 -2,99 39,26 38,28 38,77 287,0 Mio
DOAS 182,70 184,10 -0,76 186,50 181,70 184,65 255,1 Mio
DOHOL 22,90 23,40 -2,14 23,30 22,84 23,01 120,4 Mio
ECILC 84,95 87,00 -2,36 86,85 84,70 85,45 305,2 Mio
EGEEN 5.995,00 6.015,00 -0,33 6.140,00 5.962,50 6.059,12 57,8 Mio
ENERY 8,57 8,77 -2,28 8,80 8,55 8,68 105,5 Mio
ENJSA 115,70 118,10 -2,03 118,00 115,60 116,26 101,2 Mio
EUPWR 63,15 64,15 -1,56 65,75 62,25 64,09 1.245,6 Mio
GESAN 62,25 64,50 -3,49 65,70 61,80 63,91 837,6 Mio
GOLTS 366,75 376,50 -2,59 380,75 366,75 370,84 39,1 Mio
GRTHO 232,60 242,50 -4,08 243,00 231,10 235,77 164,7 Mio
GSRAY 1,11 1,13 -1,77 1,13 1,11 1,12 168,6 Mio
GUBRF 593,50 608,00 -2,38 613,50 592,00 602,74 716,0 Mio
HALKB 40,64 41,18 -1,31 41,20 40,04 40,62 892,5 Mio
IEYHO 101,90 102,30 -0,39 102,50 98,20 101,20 512,7 Mio
ISMEN 40,56 40,94 -0,93 40,92 40,36 40,55 145,8 Mio
KARSN 13,86 14,20 -2,39 14,32 13,76 14,08 229,1 Mio
KCAER 12,62 12,82 -1,56 12,93 12,54 12,69 139,1 Mio
KONTR 8,76 9,40 -6,81 9,36 8,46 8,78 2.958,5 Mio
KONYA 4.060,00 4.097,50 -0,92 4.140,00 4.060,00 4.091,01 16,9 Mio
KTLEV 129,60 128,80 0,62 130,60 127,70 129,20 1.233,6 Mio
LMKDC 36,74 37,30 -1,50 37,06 36,08 36,55 171,4 Mio
MAGEN 65,80 68,10 -3,38 67,95 64,75 65,68 265,2 Mio
MAVI 42,58 43,14 -1,30 43,14 42,16 42,47 106,0 Mio
MIATK 47,58 49,94 -4,73 51,00 47,30 48,43 1.906,6 Mio
MPARK 483,75 493,50 -1,98 498,00 476,25 485,91 196,9 Mio
OBAMS 8,58 8,70 -1,38 8,80 8,49 8,63 385,0 Mio
ODAS 7,59 7,80 -2,69 7,76 7,51 7,60 356,4 Mio
OTKAR 369,00 372,75 -1,01 372,50 368,25 370,38 86,4 Mio
15:5214.346
Değişim :  -2,04% |  -298,87
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik