Son güncelleme tarihi: 27.08.2026 11:18
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AGHOL 30,88 30,92 -0,13 31,24 30,88 31,01 35,1 Mio
AGROT 2,21 2,20 0,45 2,22 2,19 2,21 27,9 Mio
AHGAZ 36,52 36,16 1,00 36,62 36,08 36,35 29,6 Mio
AKSA 11,08 11,10 -0,18 11,17 11,06 11,09 44,7 Mio
AKSEN 82,55 81,85 0,86 82,90 81,90 82,45 114,3 Mio
ALARK 110,70 108,50 2,03 111,30 108,40 109,70 180,3 Mio
ALFAS 41,98 41,42 1,35 42,32 41,18 41,81 15,8 Mio
ALTNY 18,10 17,92 1,00 18,25 17,93 18,09 115,6 Mio
ANHYT 106,90 105,80 1,04 107,30 104,90 106,22 30,6 Mio
ANSGR 27,46 27,62 -0,58 27,76 27,42 27,54 40,1 Mio
ARCLK 93,80 93,35 0,48 94,00 93,35 93,61 41,6 Mio
ARDYZ 90,40 89,20 1,35 90,70 89,20 90,07 69,8 Mio
AVPGY 54,85 54,65 0,37 55,50 54,50 55,05 17,7 Mio
BERA 13,65 13,56 0,66 13,71 13,60 13,65 14,2 Mio
BRSAN 720,50 706,00 2,05 728,00 708,50 718,53 820,1 Mio
BRYAT 1.719,00 1.711,00 0,47 1.725,00 1.710,00 1.716,79 33,3 Mio
BSOKE 28,14 31,00 -9,23 30,90 27,90 29,76 228,4 Mio
BTCIM 4,48 4,62 -3,03 4,65 4,45 4,55 156,6 Mio
CANTE 1,22 1,21 0,83 1,22 1,21 1,22 16,6 Mio
CCOLA 78,90 78,95 -0,06 80,35 78,75 79,28 70,4 Mio
CLEBI 1.493,00 1.495,00 -0,13 1.504,00 1.490,00 1.495,77 6,0 Mio
CWENE 35,90 36,00 -0,28 36,26 35,70 35,96 138,1 Mio
DOAS 167,00 166,80 0,12 167,90 166,80 167,18 21,6 Mio
DOHOL 21,88 21,86 0,09 22,04 21,80 21,89 22,6 Mio
ECILC 78,20 77,75 0,58 78,75 78,05 78,35 74,2 Mio
EGEEN 5.160,00 5.150,00 0,19 5.195,00 5.155,00 5.166,76 6,6 Mio
ENERY 9,60 9,51 0,95 9,70 9,47 9,60 71,0 Mio
ENJSA 116,90 115,00 1,65 117,30 114,20 115,85 198,9 Mio
EUPWR 103,50 99,50 4,02 104,70 100,50 102,98 594,4 Mio
GESAN 94,30 92,20 2,28 94,90 92,75 93,91 453,9 Mio
GOLTS 311,25 312,50 -0,40 313,25 310,75 311,70 7,5 Mio
GRTHO 224,00 226,20 -0,97 227,60 224,10 225,37 17,9 Mio
GSRAY 1,14 1,15 -0,87 1,17 1,13 1,15 116,4 Mio
GUBRF 493,25 484,50 1,81 495,00 484,25 490,60 474,7 Mio
HALKB 41,92 38,12 9,97 41,92 41,92 41,92 207,8 Mio
IEYHO 192,00 192,10 -0,05 192,50 191,90 192,08 9,6 Mio
ISMEN 33,96 33,38 1,74 34,06 33,32 33,75 77,5 Mio
KARSN 9,38 9,27 1,19 9,41 9,30 9,35 41,0 Mio
KCAER 16,53 16,26 1,66 16,77 16,32 16,58 111,6 Mio
KONTR 3,74 3,74 0,00 0,00 0,00 3,74 0,9 Mio
KONYA 3.845,00 3.850,00 -0,13 3.890,00 3.835,00 3.853,36 8,3 Mio
KTLEV 64,60 64,00 0,94 64,55 62,60 63,73 937,0 Mio
LMKDC 24,60 24,62 -0,08 24,78 24,52 24,64 16,7 Mio
MAGEN 33,54 33,30 0,72 33,70 33,20 33,52 22,9 Mio
MAVI 38,46 38,42 0,10 38,78 38,28 38,49 75,2 Mio
MIATK 29,94 29,88 0,20 30,08 29,88 29,97 57,2 Mio
MPARK 436,25 437,25 -0,23 439,50 436,00 437,58 31,9 Mio
OBAMS 5,37 5,40 -0,56 5,44 5,34 5,38 48,1 Mio
ODAS 7,12 7,11 0,14 7,19 7,11 7,14 53,6 Mio
OTKAR 333,75 335,00 -0,37 338,00 333,25 334,64 27,4 Mio
11:1814.688
Değişim :  0,52% |  76,58
Açılış :  14.646  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.596
En Yüksek
14.698
imkb grafik