Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ORGE 108,50 105,00 3,33 109,00 104,00 106,14 61,1 Mio
OTKAR 338,00 333,25 1,43 339,25 333,00 335,85 228,0 Mio
OYAKC 20,20 19,91 1,46 20,34 19,85 20,19 256,5 Mio
OZKGY 13,95 13,91 0,29 14,10 13,89 13,99 14,1 Mio
OZKGY 13,95 13,91 0,29 14,10 13,89 13,99 14,1 Mio
PAPIL 14,36 14,30 0,42 14,65 14,23 14,42 75,4 Mio
PARSN 81,65 81,00 0,80 82,35 81,00 81,72 19,5 Mio
PASEU 97,10 88,30 9,97 97,10 84,15 90,82 3.428,2 Mio
PATEK 21,88 21,92 -0,18 22,36 21,50 21,89 342,2 Mio
PEKGY 14,70 14,68 0,14 14,95 14,67 14,76 913,7 Mio
PENTA 13,33 13,15 1,37 13,44 13,20 13,34 17,2 Mio
PETKM 19,34 19,02 1,68 19,59 19,02 19,34 1.191,7 Mio
PGSUS 170,20 167,30 1,73 170,50 166,90 169,22 1.937,0 Mio
POLHO 21,64 22,12 -2,17 22,44 21,50 21,96 116,0 Mio
POLTK 5.107,50 5.095,00 0,25 5.157,50 5.082,50 5.111,50 24,4 Mio
PSGYO 3,17 3,17 0,00 3,23 3,16 3,19 232,6 Mio
QUAGR 3,48 3,45 0,87 3,51 3,40 3,47 114,0 Mio
RALYH 213,10 205,90 3,50 215,70 205,50 210,32 386,3 Mio
RAYSG 177,60 177,60 0,00 179,30 176,50 177,76 22,0 Mio
REEDR 6,56 6,54 0,31 6,66 6,44 6,55 121,3 Mio
RGYAS 197,90 197,20 0,35 199,40 196,20 197,54 135,1 Mio
RYGYO 30,26 29,72 1,82 30,40 29,76 30,20 26,9 Mio
RYSAS 20,94 20,50 2,15 22,08 20,38 21,00 49,9 Mio
SAHOL 90,50 89,15 1,51 91,60 89,15 90,72 3.751,3 Mio
SARKY 25,58 25,84 -1,01 26,18 25,52 25,77 104,0 Mio
SASA 2,42 2,28 6,14 2,45 2,26 2,40 11.421,5 Mio
SDTTR 253,00 245,80 2,93 257,25 244,50 252,39 216,3 Mio
SELEC 202,00 200,50 0,75 207,00 200,50 203,03 155,1 Mio
SISE 43,44 42,22 2,89 43,78 42,10 43,26 2.360,3 Mio
SKBNK 19,27 17,55 9,80 19,30 17,32 18,64 906,9 Mio
SMRTG 11,11 10,62 4,61 11,20 10,51 10,87 524,3 Mio
SNGYO 3,80 3,67 3,54 3,86 3,67 3,77 74,0 Mio
SOKM 46,14 44,50 3,69 46,36 44,44 45,76 245,9 Mio
SRVGY 2,69 2,66 1,13 2,73 2,65 2,70 33,2 Mio
SUNTK 31,96 29,64 7,83 32,60 29,58 31,79 158,4 Mio
SURGY 68,65 67,20 2,16 68,65 66,40 67,53 122,1 Mio
SUWEN 6,19 6,08 1,81 6,46 6,08 6,20 14,3 Mio
TABGD 238,00 218,00 9,17 239,80 225,00 234,36 890,2 Mio
TATEN 11,99 11,91 0,67 12,16 11,92 12,05 121,3 Mio
TAVHL 269,25 263,25 2,28 269,25 262,50 266,21 792,4 Mio
TCELL 107,00 104,90 2,00 107,70 104,60 106,14 3.049,9 Mio
TEZOL 15,85 16,00 -0,94 16,04 15,61 15,78 54,4 Mio
THYAO 344,50 338,25 1,85 345,50 337,00 342,19 15.393,1 Mio
TKFEN 137,30 130,00 5,62 139,30 128,10 135,00 494,6 Mio
TKNSA 18,69 18,71 -0,11 18,94 18,61 18,74 36,2 Mio
TMSN 84,60 83,25 1,62 84,80 83,20 84,04 30,3 Mio
TNZTP 23,28 23,28 0,00 23,64 22,90 23,36 23,9 Mio
TOASO 302,75 295,00 2,63 303,75 294,00 300,22 987,0 Mio
TRCAS 41,24 40,52 1,78 44,56 40,00 41,38 25,3 Mio
TRGYO 101,30 101,70 -0,39 102,40 100,40 101,16 108,3 Mio
TSKB 11,53 11,50 0,26 11,64 11,47 11,56 89,0 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik