Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
IHLAS 2,09 2,13 -1,88 2,13 2,07 2,10 54,9 Mio
IHLGM 2,13 2,16 -1,39 2,16 2,10 2,13 34,3 Mio
IHYAY 1,81 1,82 -0,55 1,82 1,79 1,81 8,9 Mio
IMASM 3,52 3,58 -1,68 3,57 3,49 3,52 66,1 Mio
INDES 11,40 11,70 -2,56 11,66 11,27 11,45 88,8 Mio
INFO 4,01 3,98 0,75 4,18 3,88 4,00 164,7 Mio
INGRM 518,50 517,00 0,29 527,50 504,00 518,33 35,8 Mio
INTEK 248,90 244,90 1,63 249,00 249,00 248,98 1,0 Mio
INTEM 300,75 310,00 -2,98 316,25 298,25 307,26 63,2 Mio
INVEO 9,05 8,75 3,43 9,62 8,85 9,22 558,7 Mio
INVES 595,00 590,00 0,85 596,50 588,50 592,13 34,3 Mio
ISATR 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 5,0 Mio
ISBIR 79,00 77,70 1,67 79,00 78,30 78,83 1,5 Mio
ISBTR 405.000,00 405.867,50 -0,21 415.002,50 415.002,50 408.251,25 1,6 Mio
ISCTR 13,93 14,22 -2,04 14,06 13,67 13,86 5.714,8 Mio
ISDMR 55,75 55,75 0,00 56,45 54,80 55,72 134,2 Mio
ISFIN 20,04 20,46 -2,05 20,34 19,98 20,09 19,7 Mio
ISGSY 117,20 117,30 -0,09 122,00 116,50 118,45 134,3 Mio
ISGYO 20,52 20,80 -1,35 20,78 20,00 20,35 71,4 Mio
ISKPL 22,30 21,90 1,83 22,54 21,70 22,01 551,6 Mio
ISMEN 40,72 40,94 -0,54 40,92 40,36 40,55 184,8 Mio
ISSEN 9,57 8,70 10,00 9,57 8,61 9,41 78,0 Mio
IZENR 11,12 11,10 0,18 11,41 10,78 11,14 1.428,2 Mio
IZFAS 62,55 62,00 0,89 63,00 60,80 61,83 254,5 Mio
IZINV 72,80 75,00 -2,93 75,90 71,90 74,13 50,2 Mio
IZMDC 7,73 7,93 -2,52 7,94 7,70 7,80 59,3 Mio
JANTS 17,85 18,26 -2,25 18,30 17,80 17,93 35,1 Mio
KAPLM 649,00 638,00 1,72 668,50 634,00 652,62 142,5 Mio
KAREL 12,20 12,76 -4,39 12,77 12,14 12,42 214,1 Mio
KARSN 13,77 14,20 -3,03 14,32 13,61 14,00 305,5 Mio
KARTN 121,20 126,00 -3,81 125,70 121,10 122,43 72,1 Mio
KATMR 2,94 2,97 -1,01 2,97 2,89 2,93 236,5 Mio
KAYSE 4,81 4,91 -2,04 4,94 4,80 4,84 66,9 Mio
KBORU 25,74 25,80 -0,23 26,26 25,28 25,74 135,6 Mio
KCAER 12,58 12,82 -1,87 12,93 12,53 12,67 172,6 Mio
KCHOL 200,00 204,50 -2,20 202,90 197,40 199,85 4.054,8 Mio
KENT 405,50 422,75 -4,08 423,25 423,25 417,38 1,0 Mio
KFEIN 9,26 9,43 -1,80 9,41 9,10 9,26 37,8 Mio
KGYO 12,26 12,72 -3,62 12,70 11,55 12,15 151,1 Mio
KIMMR 17,06 17,20 -0,81 17,24 16,87 17,05 28,3 Mio
KLGYO 5,02 5,11 -1,76 5,10 4,97 5,01 43,4 Mio
KLKIM 32,80 32,88 -0,24 32,90 32,38 32,61 64,8 Mio
KLMSN 33,82 34,54 -2,08 34,56 33,70 34,03 20,1 Mio
KLNMA 9,30 9,40 -1,06 9,30 9,30 8,88 3,9 Mio
KLRHO 103,50 105,60 -1,99 106,00 102,60 103,96 478,1 Mio
KLSER 28,84 28,50 1,19 29,86 28,14 28,88 83,6 Mio
KLSYN 11,13 10,83 2,77 11,29 10,54 10,99 89,1 Mio
KLYPV 63,10 65,05 -3,00 64,60 62,40 63,24 173,7 Mio
KMPUR 21,66 22,68 -4,50 23,34 21,60 22,35 108,0 Mio
KNFRT 12,15 12,50 -2,80 12,40 12,10 12,26 23,5 Mio
KOCMT 2,63 2,65 -0,75 2,64 2,59 2,61 44,3 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik