Son güncelleme tarihi: 27.08.2026 12:50
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
SERNT 7,99 8,01 -0,25 8,07 7,94 8,01 7,1 Mio
SEYKM 4,60 4,60 0,00 4,65 4,59 4,62 2,7 Mio
SILVR 2,25 2,25 0,00 2,28 2,24 2,25 0,6 Mio
SISE 40,20 40,24 -0,10 40,48 40,06 40,31 573,2 Mio
SKBNK 6,31 6,26 0,80 6,40 6,28 6,34 385,1 Mio
SKTAS 3,24 3,24 0,00 3,26 3,22 3,23 9,1 Mio
SKYLP 245,00 245,00 0,00 250,25 244,80 247,08 4,0 Mio
SKYMD 14,13 14,17 -0,28 14,47 14,02 14,14 6,6 Mio
SMART 25,16 24,66 2,03 25,26 24,64 25,00 11,2 Mio
SMRTG 10,39 10,31 0,78 10,48 10,27 10,36 76,3 Mio
SMRVA 11,78 12,00 -1,83 12,14 11,72 11,85 74,2 Mio
SNGYO 3,47 3,46 0,29 3,51 3,45 3,48 16,2 Mio
SNICA 3,55 3,60 -1,39 3,64 3,50 3,57 42,7 Mio
SNPAM 20,32 20,16 0,79 20,32 20,32 20,32 0,1 Mio
SODSN 7,58 7,64 -0,79 7,58 7,58 7,58 0,1 Mio
SOKE 14,31 14,02 2,07 14,84 14,21 14,50 51,5 Mio
SOKM 57,40 57,15 0,44 57,80 56,60 57,14 96,4 Mio
SONME 140,90 143,00 -1,47 143,00 140,20 142,19 0,8 Mio
SRVGY 2,57 2,59 -0,77 2,61 2,56 2,58 15,9 Mio
SUMAS 265,00 270,00 -1,85 265,00 265,00 265,00 0,1 Mio
SUNTK 37,06 36,60 1,26 37,60 36,72 37,15 12,8 Mio
SURGY 33,24 33,44 -0,60 33,52 33,20 33,35 30,8 Mio
SUWEN 6,47 6,44 0,47 6,56 6,44 6,52 6,1 Mio
TABGD 246,80 247,00 -0,08 249,90 246,30 248,28 57,9 Mio
TARKM 551,00 555,50 -0,81 574,00 539,50 558,39 93,8 Mio
TATEN 8,89 8,92 -0,34 9,03 8,87 8,94 86,0 Mio
TATGD 17,93 17,58 1,99 18,33 17,85 18,05 49,5 Mio
TAVHL 282,50 284,25 -0,62 285,50 281,25 283,10 462,5 Mio
TBORG 159,60 157,50 1,33 161,00 157,70 159,49 22,0 Mio
TCELL 103,00 103,50 -0,48 104,80 102,90 103,98 1.509,4 Mio
TCKRC 169,00 169,00 0,00 170,50 168,20 169,22 83,0 Mio
TDGYO 16,55 16,75 -1,19 16,73 16,44 16,50 5,0 Mio
TEKTU 7,95 7,88 0,89 8,01 7,90 7,95 13,3 Mio
TERA 184,90 180,70 2,32 185,80 181,30 183,87 1.028,1 Mio
TEZOL 9,70 9,70 0,00 9,79 9,67 9,71 11,9 Mio
TGSAS 245,20 244,20 0,41 251,00 241,00 246,28 115,5 Mio
THYAO 305,50 308,50 -0,97 311,00 305,00 307,58 7.221,8 Mio
TKFEN 218,90 219,50 -0,27 222,00 217,50 219,63 379,9 Mio
TKNSA 19,43 19,67 -1,22 19,81 19,31 19,52 38,9 Mio
TLMAN 83,40 82,45 1,15 85,10 82,80 84,03 9,2 Mio
TMPOL 467,00 465,25 0,38 483,75 459,50 469,29 297,6 Mio
TMSN 76,25 75,40 1,13 77,50 75,05 76,22 25,8 Mio
TNZTP 30,04 29,88 0,54 30,28 29,84 30,10 45,1 Mio
TOASO 272,25 275,25 -1,09 276,25 271,00 273,69 280,1 Mio
TRCAS 47,36 47,10 0,55 47,88 46,78 47,20 13,8 Mio
TRGYO 97,70 97,95 -0,26 98,65 97,15 97,80 71,6 Mio
TRILC 1,13 1,13 0,00 1,13 1,13 1,13 0,4 Mio
TSGYO 6,15 6,30 -2,38 6,43 6,13 6,25 28,6 Mio
TSKB 11,15 11,19 -0,36 11,31 11,13 11,23 61,3 Mio
TSPOR 1,23 1,21 1,65 1,24 1,21 1,22 143,4 Mio
TTKOM 53,60 53,85 -0,46 54,35 53,50 53,92 623,7 Mio
12:5014.594
Değişim :  -0,11% |  -16,77
Açılış :  14.646  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.570
En Yüksek
14.699
imkb grafik