Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
MERCN 24,28 23,52 3,23 24,62 23,26 23,92 76,0 Mio
MERKO 1,57 1,56 0,64 1,60 1,56 1,58 50,8 Mio
MNDRS 11,03 10,92 1,01 11,13 10,88 11,03 22,8 Mio
MNDTR 5,58 5,43 2,76 5,66 5,43 5,57 8,8 Mio
MRSHL 2.023,00 1.985,00 1,91 2.084,00 1.926,00 2.011,71 195,2 Mio
NIBAS 4,21 4,19 0,48 4,28 4,17 4,24 21,8 Mio
NUHCM 224,80 217,90 3,17 231,10 218,00 225,72 15,4 Mio
OBAMS 5,04 5,34 -5,62 5,44 5,04 5,22 376,2 Mio
OFSYM 54,80 54,95 -0,27 55,60 54,75 55,11 50,1 Mio
ONCSM 252,25 244,20 3,30 260,00 247,00 253,57 89,9 Mio
ORCAY 4,30 4,14 3,86 4,47 4,05 4,29 12,3 Mio
OTKAR 338,00 333,25 1,43 339,25 333,00 335,85 228,0 Mio
OYAKC 20,20 19,91 1,46 20,34 19,85 20,19 256,5 Mio
OYLUM 8,48 8,45 0,36 8,50 8,35 8,44 3,2 Mio
OZATD 2.016,00 1.928,00 4,56 2.030,00 1.900,00 1.987,27 784,1 Mio
OZRDN 33,06 31,34 5,49 33,94 30,02 32,97 14,9 Mio
OZSUB 30,10 30,10 0,00 30,78 29,24 29,98 107,4 Mio
OZYSR 12,73 12,92 -1,47 12,98 12,57 12,72 39,4 Mio
PARSN 81,65 81,00 0,80 82,35 81,00 81,72 19,5 Mio
PENGD 10,65 10,71 -0,56 10,82 10,58 10,70 21,4 Mio
PETKM 19,34 19,02 1,68 19,59 19,02 19,34 1.191,7 Mio
PETUN 11,34 11,26 0,71 11,43 11,25 11,35 7,9 Mio
PINSU 10,41 10,25 1,56 11,00 10,17 10,37 22,5 Mio
PNLSN 48,54 44,14 9,97 48,54 44,50 47,49 204,0 Mio
PNSUT 11,26 11,17 0,81 11,41 11,04 11,18 27,5 Mio
POLTK 5.107,50 5.095,00 0,25 5.157,50 5.082,50 5.111,50 24,4 Mio
PRKAB 35,68 34,80 2,53 35,80 34,82 35,28 28,4 Mio
PRKME 19,37 19,70 -1,68 20,00 19,34 19,63 72,7 Mio
PRZMA 70,65 68,00 3,90 74,75 65,00 69,66 121,5 Mio
QUAGR 3,48 3,45 0,87 3,51 3,40 3,47 114,0 Mio
RNPOL 2,50 2,56 -2,34 2,56 2,47 2,50 7,3 Mio
RODRG 26,10 26,56 -1,73 27,06 25,46 25,91 4,9 Mio
RTALB 3,45 3,47 -0,58 3,54 3,44 3,48 76,1 Mio
RUBNS 21,62 21,40 1,03 21,68 21,28 21,51 22,9 Mio
RUZYE 9,36 9,35 0,11 9,48 9,27 9,37 26,9 Mio
SAFKR 21,04 21,52 -2,23 21,66 20,66 21,08 58,0 Mio
SAMAT 6,18 6,15 0,49 6,22 6,05 6,13 7,1 Mio
SANFM 9,89 9,73 1,64 10,14 9,69 9,96 61,3 Mio
SARKY 25,58 25,84 -1,01 26,18 25,52 25,77 104,0 Mio
SASA 2,42 2,28 6,14 2,45 2,26 2,40 11.421,5 Mio
SAYAS 45,00 45,14 -0,31 46,10 44,94 45,42 28,3 Mio
SEGMN 52,65 51,15 2,93 53,50 51,40 52,58 61,5 Mio
SEKUR 11,30 11,32 -0,18 11,67 11,30 11,46 13,7 Mio
SELVA 1,89 1,88 0,53 1,91 1,88 1,89 34,0 Mio
SERNT 9,10 8,75 4,00 9,16 8,76 8,97 34,3 Mio
SEYKM 5,68 5,85 -2,91 6,10 5,44 5,86 41,5 Mio
SILVR 2,50 2,49 0,40 2,53 2,47 2,50 3,3 Mio
SKTAS 3,47 3,51 -1,14 3,70 3,46 3,53 57,8 Mio
SNICA 4,20 4,16 0,96 4,24 4,16 4,20 74,0 Mio
SOKE 16,90 16,45 2,74 16,95 16,16 16,62 45,5 Mio
SUNTK 31,96 29,64 7,83 32,60 29,58 31,79 158,4 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik