Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1YEN 2,95 2,85 3,51 2,97 2,86 2,93 55,0 Mio
ADESE 0,92 0,91 1,10 0,93 0,91 0,92 54,1 Mio
AHGAZ 37,16 37,08 0,22 38,14 36,18 37,07 241,1 Mio
AKENR 10,46 10,40 0,58 10,71 10,37 10,49 82,1 Mio
AKFIS 91,05 88,50 2,88 91,95 87,70 90,84 216,0 Mio
AKFYE 23,48 24,02 -2,25 24,40 23,40 23,83 200,3 Mio
AKSEN 92,10 89,45 2,96 92,80 88,30 91,68 663,5 Mio
AKSUE 45,14 45,24 -0,22 46,18 44,50 45,25 62,2 Mio
ALFAS 45,98 45,10 1,95 46,50 44,64 45,77 150,3 Mio
ANELE 95,70 96,50 -0,83 98,65 91,65 94,34 393,4 Mio
ARASE 122,10 119,80 1,92 122,10 117,80 119,71 25,7 Mio
ARZUM 1,96 1,99 -1,51 2,00 1,95 1,97 40,0 Mio
AVTUR 16,00 15,74 1,65 16,14 15,51 15,76 3,8 Mio
AYCES 534,50 537,00 -0,47 545,00 527,50 533,58 37,6 Mio
AYDEM 26,14 25,68 1,79 26,32 25,72 26,12 34,0 Mio
AYEN 34,18 33,82 1,06 34,90 33,70 34,07 23,3 Mio
BEYAZ 24,20 24,18 0,08 24,54 24,20 24,34 8,5 Mio
BIGCH 6,70 6,53 2,60 6,85 6,55 6,72 45,4 Mio
BIGEN 98,00 92,00 6,52 100,00 90,50 96,52 525,0 Mio
BIMAS 372,50 365,00 2,05 375,00 365,25 371,39 4.499,0 Mio
BIOEN 18,02 17,01 5,94 18,28 16,93 17,64 235,3 Mio
BIZIM 25,38 25,46 -0,31 25,64 25,30 25,48 10,1 Mio
BJKAS 1,67 1,64 1,83 1,67 1,62 1,64 128,7 Mio
BORLS 6,13 6,39 -4,07 6,44 6,05 6,18 37,7 Mio
BRLSM 16,72 16,66 0,36 17,25 16,64 16,91 62,1 Mio
BYDNR 37,32 36,08 3,44 37,32 36,48 36,90 14,6 Mio
CANTE 1,28 1,26 1,59 1,29 1,25 1,28 378,3 Mio
CATES 46,12 41,94 9,97 46,12 42,12 44,73 308,1 Mio
CEOEM 28,06 28,52 -1,61 29,10 27,32 28,12 131,3 Mio
CLEBI 1.551,00 1.521,00 1,97 1.556,00 1.480,00 1.538,33 38,1 Mio
CONSE 2,54 2,50 1,60 2,55 2,50 2,52 10,8 Mio
CRFSA 139,80 138,40 1,01 141,00 138,50 139,88 39,6 Mio
CWENE 37,66 39,06 -3,58 39,88 37,50 38,40 2.210,5 Mio
DAPGM 8,98 9,06 -0,88 9,18 8,95 9,04 343,0 Mio
DCTTR 12,31 12,78 -3,68 12,85 12,31 12,55 78,2 Mio
DOAS 186,00 182,00 2,20 187,90 182,00 185,25 148,7 Mio
DOCO 11.192,50 11.487,50 -2,57 11.520,00 11.192,50 11.316,72 71,3 Mio
EBEBK 78,65 76,00 3,49 78,90 75,95 77,91 37,1 Mio
EDIP 37,40 37,48 -0,21 38,38 37,40 37,83 21,7 Mio
EGEPO 19,10 19,09 0,05 19,24 18,70 18,95 41,4 Mio
ENDAE 16,68 16,70 -0,12 17,17 16,48 16,72 78,4 Mio
ENERY 9,71 9,50 2,21 10,04 9,43 9,74 576,6 Mio
ENJSA 104,00 104,00 0,00 106,00 103,50 104,82 211,9 Mio
ENKAI 90,30 88,50 2,03 90,65 88,25 89,90 1.018,6 Mio
ENTRA 4,65 4,53 2,65 4,71 4,54 4,65 92,0 Mio
ESCAR 48,34 47,58 1,60 49,90 47,90 48,65 134,7 Mio
ESEN 3,53 3,50 0,86 3,56 3,49 3,53 66,8 Mio
ETILR 6,25 6,10 2,46 6,25 5,98 6,14 59,5 Mio
FENER 3,27 3,23 1,24 3,31 3,16 3,25 494,9 Mio
FLAP 11,00 11,00 0,00 11,20 10,70 10,94 9,7 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik