Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1YEN 3,74 3,95 -5,32 3,99 3,70 3,78 194,4 Mio
ADESE 1,09 1,12 -2,68 1,12 1,08 1,09 252,7 Mio
AHGAZ 31,12 31,10 0,06 31,36 30,80 31,12 113,0 Mio
AKENR 14,03 14,38 -2,43 14,98 13,91 14,29 475,7 Mio
AKFIS 63,95 64,20 -0,39 67,15 62,95 65,08 599,8 Mio
AKFYE 23,66 24,12 -1,91 24,36 23,50 23,87 127,0 Mio
AKSEN 82,00 82,90 -1,09 83,65 80,00 81,99 447,4 Mio
AKSUE 37,80 37,72 0,21 39,08 37,70 38,32 53,8 Mio
ALFAS 51,35 55,85 -8,06 57,35 51,10 54,20 530,1 Mio
ANELE 69,15 64,35 7,46 69,95 64,00 67,13 256,8 Mio
ARASE 114,20 112,90 1,15 116,90 112,20 114,66 46,6 Mio
ARZUM 2,52 2,57 -1,95 2,56 2,49 2,52 28,0 Mio
AVTUR 16,94 17,10 -0,94 17,30 16,90 17,10 7,3 Mio
AYCES 588,50 610,00 -3,52 616,50 578,00 589,12 137,3 Mio
AYDEM 26,54 27,70 -4,19 27,76 26,52 27,00 47,0 Mio
AYEN 33,52 34,30 -2,27 34,40 33,24 33,73 35,2 Mio
BEYAZ 29,16 29,32 -0,55 29,46 28,84 29,12 14,0 Mio
BIGCH 6,97 6,86 1,60 7,13 6,79 7,00 50,9 Mio
BIGEN 39,44 35,88 9,92 39,46 37,50 38,73 264,1 Mio
BIMAS 402,25 414,00 -2,84 413,00 398,00 402,60 2.420,2 Mio
BIOEN 19,20 19,65 -2,29 19,90 19,10 19,32 84,7 Mio
BIZIM 28,82 29,74 -3,09 29,82 28,50 29,07 16,2 Mio
BJKAS 1,64 1,62 1,23 1,67 1,61 1,64 98,1 Mio
BORLS 5,43 5,87 -7,50 5,88 5,40 5,69 83,6 Mio
BRLSM 21,28 19,36 9,92 21,28 19,90 20,70 714,1 Mio
BYDNR 41,96 41,10 2,09 43,42 39,82 41,73 51,9 Mio
CANTE 1,66 1,72 -3,49 1,71 1,65 1,68 861,1 Mio
CATES 39,18 39,68 -1,26 40,42 39,04 39,64 46,3 Mio
CEOEM 27,78 26,96 3,04 29,52 26,50 28,09 367,8 Mio
CLEBI 1.710,00 1.725,00 -0,87 1.725,00 1.700,00 1.709,29 66,8 Mio
CONSE 3,22 3,28 -1,83 3,28 3,20 3,23 26,3 Mio
CRFSA 135,10 142,00 -4,86 142,00 134,50 136,41 113,0 Mio
CWENE 37,98 39,46 -3,75 39,26 37,64 38,56 397,4 Mio
DAPGM 10,58 10,60 -0,19 10,94 10,07 10,60 1.709,2 Mio
DCTTR 14,08 13,39 5,15 14,18 13,31 13,77 306,9 Mio
DOAS 182,30 184,10 -0,98 186,50 180,90 184,12 316,2 Mio
DOCO 9.625,00 9.817,50 -1,96 9.990,00 9.595,00 9.767,06 55,5 Mio
EBEBK 77,25 77,45 -0,26 77,60 76,75 77,12 14,9 Mio
EDIP 38,60 39,40 -2,03 39,90 38,50 38,99 22,4 Mio
EGEPO 19,00 18,91 0,48 19,07 18,19 18,94 34,2 Mio
ENDAE 17,28 17,87 -3,30 18,22 17,21 17,69 138,9 Mio
ENERY 8,60 8,77 -1,94 8,80 8,54 8,66 126,0 Mio
ENJSA 115,50 118,10 -2,20 118,00 115,10 116,02 157,9 Mio
ENKAI 101,70 103,70 -1,93 104,00 99,00 101,72 629,5 Mio
ENTRA 10,96 11,15 -1,70 11,23 10,88 11,06 139,3 Mio
ESCAR 51,70 52,40 -1,34 53,40 50,70 51,97 284,9 Mio
ESEN 3,99 4,05 -1,48 4,07 3,97 4,00 296,0 Mio
ETILR 6,17 6,37 -3,14 6,48 6,10 6,29 92,3 Mio
FENER 3,52 3,48 1,15 3,62 3,44 3,52 919,5 Mio
FLAP 13,07 12,95 0,93 13,56 12,83 13,16 20,3 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik