Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:53
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
A1YEN 3,72 3,95 -5,82 3,99 3,70 3,78 165,4 Mio
ADESE 1,08 1,12 -3,57 1,12 1,08 1,09 228,5 Mio
AHGAZ 31,16 31,10 0,19 31,36 30,80 31,12 88,2 Mio
AKENR 13,91 14,38 -3,27 14,98 13,91 14,32 412,9 Mio
AKFIS 64,20 64,20 0,00 67,15 62,95 65,28 513,2 Mio
AKFYE 23,96 24,12 -0,66 24,36 23,66 23,95 85,9 Mio
AKSEN 82,00 82,90 -1,09 83,10 80,00 81,73 284,5 Mio
AKSUE 38,12 37,72 1,06 39,08 37,70 38,37 46,8 Mio
ALFAS 52,30 55,85 -6,36 57,35 52,10 54,77 434,8 Mio
ANELE 68,90 64,35 7,07 69,95 64,00 67,03 243,9 Mio
ARASE 114,30 112,90 1,24 116,90 112,20 114,63 41,1 Mio
ARZUM 2,50 2,57 -2,72 2,56 2,49 2,52 23,7 Mio
AVTUR 17,10 17,10 0,00 17,30 16,90 17,11 6,2 Mio
AYCES 585,50 610,00 -4,02 616,50 578,00 589,40 125,5 Mio
AYDEM 26,88 27,70 -2,96 27,76 26,86 27,14 31,1 Mio
AYEN 33,34 34,30 -2,80 34,40 33,34 33,77 30,6 Mio
BEYAZ 29,10 29,32 -0,75 29,46 28,84 29,12 11,9 Mio
BIGCH 6,98 6,86 1,75 7,13 6,79 7,00 46,8 Mio
BIGEN 38,44 35,88 7,13 39,46 37,50 38,70 243,3 Mio
BIMAS 400,50 414,00 -3,26 413,00 399,75 403,46 1.824,3 Mio
BIOEN 19,29 19,65 -1,83 19,90 19,10 19,36 64,4 Mio
BIZIM 28,80 29,74 -3,16 29,82 28,72 29,13 13,5 Mio
BJKAS 1,63 1,62 0,62 1,67 1,61 1,64 88,8 Mio
BORLS 5,61 5,87 -4,43 5,88 5,54 5,73 63,2 Mio
BRLSM 21,14 19,36 9,19 21,18 19,90 20,55 568,0 Mio
BYDNR 42,14 41,10 2,53 43,42 39,82 41,69 45,3 Mio
CANTE 1,67 1,72 -2,91 1,71 1,66 1,68 747,4 Mio
CATES 39,56 39,68 -0,30 40,42 39,14 39,70 39,0 Mio
CEOEM 28,12 26,96 4,30 29,52 26,50 28,09 333,1 Mio
CLEBI 1.705,00 1.725,00 -1,16 1.725,00 1.700,00 1.709,98 54,7 Mio
CONSE 3,22 3,28 -1,83 3,28 3,21 3,24 20,9 Mio
CRFSA 135,20 142,00 -4,79 142,00 135,00 136,73 93,0 Mio
CWENE 38,28 39,46 -2,99 39,26 38,28 38,77 287,0 Mio
DAPGM 10,07 10,60 -5,00 10,94 10,08 10,62 1.325,3 Mio
DCTTR 13,69 13,39 2,24 13,92 13,31 13,69 208,7 Mio
DOAS 182,70 184,10 -0,76 186,50 181,70 184,65 255,1 Mio
DOCO 9.655,00 9.817,50 -1,66 9.990,00 9.650,00 9.791,19 47,9 Mio
EBEBK 77,40 77,45 -0,06 77,60 76,75 77,12 11,7 Mio
EDIP 38,58 39,40 -2,08 39,90 38,52 39,04 19,1 Mio
EGEPO 18,89 18,91 -0,11 19,07 18,19 18,93 29,0 Mio
ENDAE 17,48 17,87 -2,18 18,22 17,37 17,76 115,5 Mio
ENERY 8,57 8,77 -2,28 8,80 8,55 8,68 105,5 Mio
ENJSA 115,70 118,10 -2,03 118,00 115,60 116,26 101,2 Mio
ENKAI 101,60 103,70 -2,03 104,00 99,00 101,84 498,7 Mio
ENTRA 10,99 11,15 -1,43 11,23 10,97 11,09 114,6 Mio
ESCAR 52,05 52,40 -0,67 53,40 50,70 51,98 263,3 Mio
ESEN 4,00 4,05 -1,23 4,07 3,97 4,01 235,3 Mio
ETILR 6,23 6,37 -2,20 6,48 6,21 6,33 72,6 Mio
FENER 3,49 3,48 0,29 3,62 3,44 3,53 806,3 Mio
FLAP 13,17 12,95 1,70 13,56 12,83 13,17 18,3 Mio
15:5314.343
Değişim :  -2,06% |  -302,01
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik