Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
IHAAS 81,15 83,15 -2,41 84,25 80,75 83,23 100,3 Mio
IHEVA 2,22 2,23 -0,45 2,23 2,17 2,19 5,4 Mio
IHGZT 1,55 1,55 0,00 1,56 1,52 1,54 24,4 Mio
IHLAS 2,09 2,13 -1,88 2,13 2,08 2,11 49,9 Mio
IHLGM 2,12 2,16 -1,85 2,16 2,11 2,14 28,8 Mio
IHYAY 1,81 1,82 -0,55 1,82 1,79 1,81 7,7 Mio
IMASM 3,51 3,58 -1,96 3,57 3,51 3,53 57,4 Mio
INDES 11,40 11,70 -2,56 11,66 11,36 11,46 75,1 Mio
INFO 4,00 3,98 0,50 4,18 3,88 4,00 157,3 Mio
INGRM 523,50 517,00 1,26 527,50 504,00 518,30 32,2 Mio
INTEK 248,90 244,90 1,63 249,00 249,00 248,98 1,0 Mio
INTEM 301,25 310,00 -2,82 316,25 300,75 307,66 60,1 Mio
INVEO 9,06 8,75 3,54 9,62 8,85 9,22 523,4 Mio
INVES 594,00 590,00 0,68 596,50 588,50 592,01 31,1 Mio
ISATR 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 5,0 Mio
ISBIR 79,00 77,70 1,67 79,00 78,30 78,83 1,5 Mio
ISBTR 405.000,00 405.867,50 -0,21 415.002,50 415.002,50 408.251,25 1,6 Mio
ISDMR 55,35 55,75 -0,72 56,45 54,80 55,75 119,5 Mio
ISFIN 20,00 20,46 -2,25 20,34 19,98 20,10 17,8 Mio
ISGSY 117,10 117,30 -0,17 122,00 116,50 118,55 125,3 Mio
ISGYO 20,08 20,80 -3,46 20,78 20,06 20,38 50,2 Mio
ISKPL 21,92 21,90 0,09 22,28 21,70 21,96 444,7 Mio
ISSEN 9,57 8,70 10,00 9,57 8,61 9,41 77,1 Mio
IZENR 11,07 11,10 -0,27 11,41 10,78 11,15 1.325,5 Mio
IZFAS 61,95 62,00 -0,08 63,00 60,80 61,81 238,0 Mio
IZINV 73,15 75,00 -2,47 75,90 73,05 74,31 43,5 Mio
IZMDC 7,75 7,93 -2,27 7,94 7,70 7,81 53,0 Mio
JANTS 17,84 18,26 -2,30 18,30 17,80 17,95 29,3 Mio
KAPLM 647,00 638,00 1,41 668,50 634,00 652,60 128,7 Mio
KAREL 12,32 12,76 -3,45 12,77 12,20 12,45 193,0 Mio
KARTN 122,00 126,00 -3,17 125,70 121,10 122,49 65,4 Mio
KATMR 2,93 2,97 -1,35 2,97 2,89 2,93 212,8 Mio
KAYSE 4,82 4,91 -1,83 4,94 4,80 4,84 55,7 Mio
KBORU 25,48 25,80 -1,24 26,26 25,28 25,75 123,7 Mio
KENT 405,50 422,75 -4,08 423,25 423,25 417,38 1,0 Mio
KFEIN 9,23 9,43 -2,12 9,41 9,10 9,25 32,1 Mio
KGYO 12,42 12,72 -2,36 12,70 11,55 12,14 136,4 Mio
KIMMR 17,02 17,20 -1,05 17,24 16,87 17,05 24,6 Mio
KLGYO 4,99 5,11 -2,35 5,10 4,97 5,02 33,2 Mio
KLKIM 32,58 32,88 -0,91 32,90 32,38 32,61 57,1 Mio
KLMSN 33,82 34,54 -2,08 34,56 33,72 34,05 18,3 Mio
KLNMA 9,30 9,40 -1,06 9,30 9,30 8,88 3,9 Mio
KLRHO 103,60 105,60 -1,89 106,00 102,60 103,99 457,7 Mio
KLSER 28,88 28,50 1,33 29,86 28,14 28,88 70,4 Mio
KLSYN 11,19 10,83 3,32 11,29 10,54 10,98 85,5 Mio
KLYPV 62,70 65,05 -3,61 64,60 62,40 63,33 155,1 Mio
KMPUR 21,76 22,68 -4,06 23,34 21,76 22,48 89,1 Mio
KNFRT 12,20 12,50 -2,40 12,40 12,16 12,28 18,8 Mio
KOCMT 2,63 2,65 -0,75 2,64 2,59 2,61 31,1 Mio
KONKA 14,79 15,13 -2,25 15,06 14,67 14,80 57,8 Mio
KOPOL 6,18 6,40 -3,44 6,47 6,15 6,25 62,0 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik