Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
IHAAS 66,70 60,65 9,98 66,70 62,50 65,85 130,8 Mio
IHEVA 2,06 2,02 1,98 2,10 2,01 2,05 3,6 Mio
IHGZT 1,31 1,30 0,77 1,33 1,29 1,31 14,7 Mio
IHLAS 1,12 1,11 0,90 1,14 1,11 1,12 58,1 Mio
IHLGM 1,72 1,71 0,58 1,73 1,70 1,72 30,4 Mio
IHYAY 1,39 1,38 0,72 1,41 1,38 1,39 1,8 Mio
IMASM 2,86 2,85 0,35 2,90 2,84 2,87 32,7 Mio
INDES 10,60 10,50 0,95 10,82 10,52 10,70 38,5 Mio
INFO 6,88 7,64 -9,95 7,34 6,88 6,91 81,8 Mio
INGRM 404,75 404,50 0,06 410,50 400,25 404,56 27,4 Mio
INTEK 256,50 233,30 9,94 256,50 235,00 251,56 4,4 Mio
INTEM 263,00 257,75 2,04 266,25 257,75 261,57 19,4 Mio
INVEO 8,65 8,39 3,10 8,96 8,27 8,64 120,9 Mio
INVES 585,00 600,00 -2,50 610,00 571,00 588,83 66,1 Mio
ISATR 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 5,0 Mio
ISBIR 69,00 66,50 3,76 69,00 67,00 67,12 2,1 Mio
ISBTR 475.897,50 495.495,00 -3,96 495.495,00 475.897,50 484.167,27 5,3 Mio
ISDMR 56,25 54,00 4,17 56,25 53,60 54,83 39,4 Mio
ISFIN 19,45 19,40 0,26 19,55 19,35 19,45 12,9 Mio
ISGSY 18,78 18,95 -0,90 19,48 18,02 18,95 85,0 Mio
ISGYO 27,20 27,08 0,44 28,84 26,98 27,82 181,7 Mio
ISKPL 6,35 6,48 -2,01 6,77 6,32 6,50 508,0 Mio
ISSEN 7,15 7,15 0,00 7,25 7,10 7,18 2,6 Mio
IZENR 8,10 8,37 -3,23 8,56 8,10 8,29 420,5 Mio
IZFAS 62,00 61,20 1,31 62,50 60,70 61,68 128,8 Mio
IZINV 63,65 62,50 1,84 65,00 61,90 63,13 19,7 Mio
IZMDC 9,62 9,67 -0,52 9,83 9,52 9,67 100,6 Mio
JANTS 16,44 16,60 -0,96 16,93 15,90 16,53 119,7 Mio
KAPLM 484,75 501,00 -3,24 504,00 481,75 488,41 76,5 Mio
KAREL 10,33 10,03 2,99 10,50 9,98 10,30 173,3 Mio
KARTN 179,90 163,60 9,96 179,90 164,40 176,44 418,6 Mio
KATMR 2,52 2,50 0,80 2,55 2,48 2,52 182,6 Mio
KAYSE 4,16 4,16 0,00 4,19 4,13 4,16 27,8 Mio
KBORU 26,32 26,08 0,92 26,60 25,88 26,28 76,2 Mio
KENT 361,00 364,50 -0,96 361,00 360,00 360,53 1,6 Mio
KFEIN 8,88 8,55 3,86 8,99 8,62 8,82 57,1 Mio
KGYO 7,43 8,25 -9,94 8,34 7,43 7,67 210,0 Mio
KIMMR 15,07 14,92 1,01 15,20 14,91 15,04 11,3 Mio
KLGYO 5,05 4,99 1,20 5,10 4,99 5,04 45,0 Mio
KLKIM 28,48 26,86 6,03 29,54 26,90 28,69 135,5 Mio
KLMSN 31,26 30,84 1,36 31,66 30,80 31,12 32,3 Mio
KLNMA 9,70 9,91 -2,12 9,95 9,70 9,88 2,3 Mio
KLRHO 85,55 84,00 1,85 85,80 82,85 84,16 214,4 Mio
KLSER 25,56 25,20 1,43 25,80 25,24 25,61 24,8 Mio
KLSYN 13,95 14,19 -1,69 14,24 13,90 14,02 20,8 Mio
KLYPV 61,80 60,35 2,40 62,15 59,35 61,01 172,8 Mio
KMPUR 17,95 17,73 1,24 18,33 17,73 18,03 20,6 Mio
KNFRT 12,15 12,12 0,25 12,18 12,00 12,08 25,0 Mio
KOCMT 3,74 4,15 -9,88 4,46 3,74 4,10 723,1 Mio
KONKA 13,46 13,27 1,43 13,46 13,27 13,37 52,4 Mio
KOPOL 6,40 6,15 4,07 6,50 6,15 6,35 76,5 Mio
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik