Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GRSEL 280,50 274,50 2,19 282,50 271,50 277,31 75,6 Mio
GWIND 20,24 19,87 1,86 20,42 19,90 20,22 44,2 Mio
INDES 11,72 11,21 4,55 11,72 11,29 11,54 37,6 Mio
ISATR 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 5,0 Mio
ISBTR 430.000,00 436.697,50 -1,53 430.000,00 430.000,00 430.000,00 0,9 Mio
ISCTR 12,67 12,79 -0,94 12,88 12,62 12,69 5.032,4 Mio
ISMEN 29,78 29,50 0,95 30,12 29,50 29,82 104,0 Mio
JANTS 13,34 13,24 0,76 13,66 13,20 13,45 23,7 Mio
KCHOL 208,00 212,40 -2,07 213,50 205,20 208,83 5.147,6 Mio
KFEIN 6,04 6,07 -0,49 6,18 6,02 6,09 15,6 Mio
KLKIM 22,36 22,02 1,54 22,50 22,10 22,36 11,7 Mio
KRVGD 2,21 2,18 1,38 2,22 2,15 2,19 10,5 Mio
LIDER 8,85 8,37 5,73 8,93 8,10 8,61 338,3 Mio
LILAK 23,84 23,28 2,41 23,86 23,38 23,61 49,4 Mio
LKMNH 11,13 10,79 3,15 11,30 10,80 11,04 18,3 Mio
LOGO 142,50 146,50 -2,73 146,90 142,50 143,80 71,7 Mio
MACKO 23,60 23,52 0,34 24,48 23,60 24,00 11,2 Mio
MAVI 37,70 37,24 1,24 38,12 37,28 37,70 198,6 Mio
MEDTR 19,62 19,28 1,76 20,00 19,28 19,56 4,3 Mio
MERCN 11,03 10,69 3,18 11,22 10,58 11,03 37,8 Mio
MERIT 13,64 13,58 0,44 13,77 13,16 13,66 13,5 Mio
MSGYO 4,95 4,96 -0,20 5,03 4,93 4,98 4,0 Mio
MTRKS 22,14 21,70 2,03 22,28 21,72 22,07 9,9 Mio
NTGAZ 10,88 10,85 0,28 11,04 10,77 10,94 19,4 Mio
NUHCM 217,90 211,30 3,12 231,90 213,30 217,81 22,6 Mio
OSMEN 5,51 5,50 0,18 5,59 5,43 5,51 11,1 Mio
PAGYO 116,70 115,00 1,48 118,50 114,00 116,36 8,2 Mio
PCILT 30,40 30,60 -0,65 31,06 30,30 30,77 25,7 Mio
PNLSN 34,26 33,38 2,64 34,42 33,40 34,16 9,4 Mio
POLHO 18,30 18,47 -0,92 18,78 18,22 18,48 21,4 Mio
SARKY 19,93 19,38 2,84 20,06 19,57 19,85 54,9 Mio
SDTTR 15,81 15,40 2,66 15,92 15,38 15,72 48,0 Mio
SELEC 81,60 74,20 9,97 81,60 73,00 79,19 434,3 Mio
SISE 38,04 37,82 0,58 38,26 37,72 38,01 916,9 Mio
SMRVA 6,93 6,30 10,00 6,93 6,39 6,78 52,0 Mio
SUNTK 24,92 25,10 -0,72 25,70 24,62 25,17 8,8 Mio
TCELL 98,55 100,20 -1,65 101,20 98,30 99,70 1.012,6 Mio
TGSAS 123,00 125,90 -2,30 131,70 119,60 125,39 162,4 Mio
TOASO 265,00 269,00 -1,49 272,25 263,25 266,51 492,5 Mio
TTRAK 392,50 391,25 0,32 395,00 391,25 393,00 27,8 Mio
TUPRS 386,25 392,25 -1,53 393,50 381,25 385,71 5.758,1 Mio
TURSG 5,57 5,54 0,54 5,59 5,48 5,53 241,2 Mio
ULUFA 1,49 1,43 4,20 1,52 1,42 1,48 22,5 Mio
VAKKO 58,10 58,00 0,17 59,90 58,05 58,73 3,4 Mio
VERUS 520,00 519,50 0,10 530,00 516,50 521,30 10,8 Mio
VESBE 3,96 3,92 1,02 4,01 3,94 3,97 19,4 Mio
YAPRK 8,77 8,69 0,92 8,96 8,69 8,86 9,8 Mio
YGGYO 213,80 207,40 3,09 214,90 210,00 213,44 19,8 Mio
YUNSA 6,29 6,17 1,94 6,36 6,20 6,29 14,6 Mio
ZRGYO 19,00 19,05 -0,26 19,11 19,00 19,03 5,6 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.214  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik