Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 17:36
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 19,73 20,42 -3,38 20,44 19,49 19,86 813,3 Mio
AGHOL 35,42 36,78 -3,70 36,78 35,00 35,84 193,4 Mio
AKENR 14,03 14,38 -2,43 14,98 13,91 14,29 475,7 Mio
AKMGY 255,50 257,00 -0,58 257,00 250,00 252,90 11,3 Mio
AKSA 11,08 11,01 0,64 11,17 10,81 11,00 232,6 Mio
AKSEN 82,00 82,90 -1,09 83,65 80,00 81,99 447,4 Mio
AKSGY 9,16 9,39 -2,45 9,43 9,11 9,18 46,9 Mio
ALARK 96,80 97,60 -0,82 97,80 95,45 96,49 405,1 Mio
ALBRK 8,45 8,73 -3,21 8,71 8,38 8,50 98,3 Mio
ANSGR 30,96 30,94 0,06 31,14 30,50 30,85 90,7 Mio
ARCLK 111,30 112,10 -0,71 112,00 110,10 110,80 147,0 Mio
ARZUM 2,52 2,57 -1,95 2,56 2,49 2,52 28,0 Mio
ASELS 414,75 415,50 -0,18 419,00 410,50 414,60 5.474,7 Mio
ASTOR 325,50 335,00 -2,84 337,00 322,25 330,86 5.449,7 Mio
ASUZU 63,10 64,55 -2,25 64,50 62,80 63,38 32,3 Mio
AYDEM 26,54 27,70 -4,19 27,76 26,52 27,00 47,0 Mio
AYGAZ 267,25 267,75 -0,19 270,00 265,75 267,75 85,7 Mio
BIOEN 19,20 19,65 -2,29 19,90 19,10 19,32 84,7 Mio
BTCIM 6,18 6,29 -1,75 6,29 6,12 6,18 290,3 Mio
CANTE 1,66 1,72 -3,49 1,71 1,65 1,68 861,1 Mio
CCOLA 81,45 83,00 -1,87 82,95 80,20 81,00 294,0 Mio
CONSE 3,22 3,28 -1,83 3,28 3,20 3,23 26,3 Mio
CRDFA 37,86 35,50 6,65 38,06 36,00 37,25 194,0 Mio
DGGYO 34,80 35,80 -2,79 35,76 34,10 34,87 6,6 Mio
DGNMO 9,05 9,78 -7,46 9,67 9,01 9,23 24,9 Mio
DOAS 182,30 184,10 -0,98 186,50 180,90 184,12 316,2 Mio
DOHOL 23,16 23,40 -1,03 23,30 22,84 23,01 164,9 Mio
ENJSA 115,50 118,10 -2,20 118,00 115,10 116,02 157,9 Mio
ENKAI 101,70 103,70 -1,93 104,00 99,00 101,72 629,5 Mio
EREGL 39,46 39,74 -0,70 39,86 39,04 39,38 5.664,4 Mio
FROTO 91,35 93,45 -2,25 92,85 90,75 91,49 1.617,4 Mio
GARAN 130,30 133,70 -2,54 131,70 129,00 129,92 3.201,5 Mio
GARFA 35,66 32,92 8,32 35,90 31,84 34,08 141,3 Mio
GLYHO 14,69 14,99 -2,00 15,18 14,52 14,79 93,4 Mio
GWIND 28,46 28,84 -1,32 29,50 28,26 28,88 250,1 Mio
HALKB 40,68 41,18 -1,21 41,20 39,86 40,56 1.318,5 Mio
HLGYO 5,99 5,97 0,34 6,03 5,89 5,98 155,4 Mio
HTTBT 41,26 41,68 -1,01 41,76 40,88 41,15 19,6 Mio
HURGZ 9,11 8,98 1,45 9,38 8,90 9,13 158,0 Mio
IHEVA 2,20 2,23 -1,35 2,23 2,17 2,20 5,5 Mio
IHLAS 2,09 2,13 -1,88 2,13 2,07 2,10 54,9 Mio
ISDMR 55,75 55,75 0,00 56,45 54,80 55,72 134,2 Mio
ISFIN 20,04 20,46 -2,05 20,34 19,98 20,09 19,7 Mio
KFEIN 9,26 9,43 -1,80 9,41 9,10 9,26 37,8 Mio
KLKIM 32,80 32,88 -0,24 32,90 32,38 32,61 64,8 Mio
KMPUR 21,66 22,68 -4,50 23,34 21,60 22,35 108,0 Mio
KONTR 8,70 9,40 -7,45 9,36 8,46 8,77 3.255,2 Mio
LIDFA 3,39 3,49 -2,87 3,49 3,36 3,42 43,0 Mio
LOGO 160,20 160,90 -0,44 162,80 159,00 160,69 82,1 Mio
MGROS 686,50 724,00 -5,18 720,00 680,00 692,45 1.834,1 Mio
17:3614.381
Değişim :  -1,80% |  -264,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.266
En Yüksek
14.538
imkb grafik