Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 18,56 18,36 1,09 18,85 18,40 18,67 494,3 Mio
AGHOL 32,68 32,14 1,68 32,78 32,02 32,44 113,1 Mio
AKENR 7,95 7,78 2,19 8,10 7,84 7,99 25,3 Mio
AKMGY 212,10 209,70 1,14 214,30 209,70 212,74 3,7 Mio
AKSA 10,55 10,49 0,57 10,63 10,39 10,54 162,5 Mio
AKSEN 73,85 72,25 2,21 74,05 71,90 73,02 288,1 Mio
AKSGY 9,54 9,30 2,58 9,54 9,32 9,39 16,3 Mio
ALARK 109,00 108,30 0,65 109,90 107,50 108,79 296,2 Mio
ALBRK 8,90 8,78 1,37 8,94 8,75 8,83 100,6 Mio
ANSGR 24,04 24,26 -0,91 24,44 24,00 24,20 75,5 Mio
ARCLK 80,75 80,50 0,31 81,30 80,35 80,75 50,0 Mio
ARZUM 1,22 1,18 3,39 1,23 1,18 1,22 6,5 Mio
ASELS 351,25 348,75 0,72 355,50 346,50 351,61 13.495,8 Mio
ASTOR 204,40 197,50 3,49 214,50 196,30 206,20 12.841,8 Mio
ASUZU 42,10 41,96 0,33 42,70 41,88 42,32 6,4 Mio
AYDEM 25,76 25,62 0,55 26,22 25,36 25,77 68,7 Mio
AYGAZ 291,50 295,00 -1,19 294,50 286,25 289,78 171,1 Mio
BIOEN 9,72 9,55 1,78 9,88 9,57 9,74 54,5 Mio
BTCIM 2,08 1,93 7,77 2,09 1,93 2,02 824,6 Mio
CANTE 1,09 1,06 2,83 1,11 1,07 1,09 233,5 Mio
CCOLA 83,75 80,40 4,17 84,25 80,45 82,94 439,5 Mio
CONSE 1,68 1,65 1,82 1,70 1,65 1,68 10,6 Mio
CRDFA 14,16 12,88 9,94 14,16 12,88 13,90 103,0 Mio
DGGYO 29,16 29,00 0,55 29,50 28,74 29,21 1,4 Mio
DGNMO 4,01 3,91 2,56 4,30 4,01 4,15 31,5 Mio
DOAS 144,50 142,90 1,12 145,80 142,60 144,68 83,1 Mio
DOHOL 18,66 18,37 1,58 18,85 18,40 18,70 143,3 Mio
ENJSA 113,40 113,00 0,35 114,50 112,00 113,27 247,9 Mio
ENKAI 83,50 81,60 2,33 83,50 81,65 82,76 681,4 Mio
EREGL 37,32 36,60 1,97 37,58 36,72 37,18 2.318,2 Mio
FROTO 74,65 74,40 0,34 75,30 74,20 74,72 799,6 Mio
GARAN 129,30 128,50 0,62 129,70 127,50 128,65 2.136,3 Mio
GARFA 23,20 22,60 2,65 23,24 22,68 23,06 15,0 Mio
GLYHO 17,33 17,55 -1,25 17,61 17,26 17,41 43,4 Mio
GWIND 20,24 19,87 1,86 20,42 19,90 20,22 44,2 Mio
HALKB 43,88 43,92 -0,09 44,44 43,80 44,04 640,2 Mio
HLGYO 4,12 4,15 -0,72 4,20 4,10 4,14 78,6 Mio
HTTBT 33,20 33,16 0,12 33,82 33,18 33,50 4,0 Mio
HURGZ 5,00 4,95 1,01 5,15 4,95 5,06 23,5 Mio
IHEVA 1,64 1,62 1,23 1,66 1,59 1,61 1,8 Mio
IHLAS 0,90 0,87 3,45 0,91 0,87 0,90 44,5 Mio
ISDMR 65,90 62,25 5,86 66,30 62,10 64,66 172,2 Mio
ISFIN 16,71 16,61 0,60 16,95 16,60 16,77 23,0 Mio
KFEIN 6,04 6,07 -0,49 6,18 6,02 6,09 15,6 Mio
KLKIM 22,36 22,02 1,54 22,50 22,10 22,36 11,7 Mio
KMPUR 14,65 13,98 4,79 14,76 14,10 14,48 14,0 Mio
KONTR 2,09 2,03 2,96 2,09 2,03 2,04 8,1 Mio
LIDFA 1,63 1,55 5,16 1,65 1,53 1,61 20,1 Mio
LOGO 142,50 146,50 -2,73 146,90 142,50 143,80 71,7 Mio
MGROS 503,00 501,00 0,40 506,50 498,75 501,94 1.233,5 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.266  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik