Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:52
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 19,66 20,42 -3,72 20,44 19,64 19,95 601,5 Mio
AGHOL 35,38 36,78 -3,81 36,78 35,00 35,97 145,8 Mio
AKENR 13,91 14,38 -3,27 14,98 13,91 14,32 412,9 Mio
AKMGY 251,25 257,00 -2,24 257,00 250,00 252,96 6,6 Mio
AKSA 11,04 11,01 0,27 11,17 10,81 10,99 186,4 Mio
AKSEN 82,00 82,90 -1,09 83,10 80,00 81,73 284,5 Mio
AKSGY 9,16 9,39 -2,45 9,43 9,12 9,19 39,5 Mio
ALARK 96,65 97,60 -0,97 97,80 95,45 96,49 278,5 Mio
ALBRK 8,50 8,73 -2,63 8,71 8,47 8,54 61,0 Mio
ANSGR 30,94 30,94 0,00 31,06 30,50 30,84 65,5 Mio
ARCLK 110,40 112,10 -1,52 112,00 110,20 110,83 114,7 Mio
ARZUM 2,50 2,57 -2,72 2,56 2,49 2,52 23,7 Mio
ASELS 413,00 415,50 -0,60 419,00 411,25 415,21 4.135,1 Mio
ASTOR 328,25 335,00 -2,01 337,00 326,75 332,55 4.150,6 Mio
ASUZU 63,05 64,55 -2,32 64,50 62,80 63,46 25,6 Mio
AYDEM 26,88 27,70 -2,96 27,76 26,86 27,14 31,1 Mio
AYGAZ 267,00 267,75 -0,28 270,00 265,75 267,92 71,3 Mio
BIOEN 19,29 19,65 -1,83 19,90 19,10 19,36 64,4 Mio
BTCIM 6,17 6,29 -1,91 6,29 6,12 6,18 236,2 Mio
CANTE 1,67 1,72 -2,91 1,71 1,66 1,68 747,4 Mio
CCOLA 80,75 83,00 -2,71 82,95 80,20 81,02 245,0 Mio
CONSE 3,22 3,28 -1,83 3,28 3,21 3,24 20,9 Mio
CRDFA 37,98 35,50 6,99 38,06 36,00 37,21 183,2 Mio
DGGYO 35,14 35,80 -1,84 35,76 34,10 34,87 6,2 Mio
DGNMO 9,12 9,78 -6,75 9,67 9,10 9,28 18,8 Mio
DOAS 182,70 184,10 -0,76 186,50 181,70 184,65 255,1 Mio
DOHOL 22,90 23,40 -2,14 23,30 22,84 23,01 120,4 Mio
ENJSA 115,70 118,10 -2,03 118,00 115,60 116,26 101,2 Mio
ENKAI 101,60 103,70 -2,03 104,00 99,00 101,84 498,7 Mio
EREGL 39,06 39,74 -1,71 39,86 39,06 39,39 4.574,0 Mio
FROTO 91,35 93,45 -2,25 92,85 91,00 91,60 1.215,9 Mio
GARAN 129,40 133,70 -3,22 131,70 129,20 130,01 2.370,8 Mio
GARFA 34,96 32,92 6,20 35,22 31,84 33,38 76,9 Mio
GLYHO 14,65 14,99 -2,27 15,18 14,63 14,91 54,4 Mio
GWIND 28,50 28,84 -1,18 29,50 28,52 28,97 211,5 Mio
HALKB 40,64 41,18 -1,31 41,20 40,04 40,62 892,5 Mio
HLGYO 6,00 5,97 0,50 6,03 5,89 5,98 129,4 Mio
HTTBT 41,20 41,68 -1,15 41,76 40,88 41,15 13,9 Mio
HURGZ 9,21 8,98 2,56 9,38 8,90 9,13 129,3 Mio
IHEVA 2,20 2,23 -1,35 2,23 2,17 2,19 4,5 Mio
IHLAS 2,09 2,13 -1,88 2,13 2,08 2,11 39,7 Mio
ISDMR 55,20 55,75 -0,99 56,45 55,00 55,85 107,7 Mio
ISFIN 19,98 20,46 -2,35 20,34 19,99 20,11 16,3 Mio
KFEIN 9,30 9,43 -1,38 9,41 9,10 9,25 30,4 Mio
KLKIM 32,64 32,88 -0,73 32,90 32,38 32,61 53,5 Mio
KMPUR 21,94 22,68 -3,26 23,34 21,82 22,53 81,7 Mio
KONTR 8,76 9,40 -6,81 9,36 8,46 8,78 2.958,5 Mio
LIDFA 3,39 3,49 -2,87 3,49 3,38 3,43 39,4 Mio
LOGO 160,20 160,90 -0,44 162,80 159,00 160,77 71,2 Mio
MGROS 687,00 724,00 -5,11 720,00 685,50 694,54 1.468,7 Mio
15:5214.346
Değişim :  -2,04% |  -298,87
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik