Son güncelleme tarihi: 09.10.2026 17:59
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
PAGYO 116,70 115,00 1,48 118,50 114,00 116,36 8,2 Mio
PAMEL 48,96 50,00 -2,08 51,85 48,02 49,90 29,0 Mio
PCILT 30,40 30,60 -0,65 31,06 30,30 30,77 25,7 Mio
PENGD 7,23 7,04 2,70 7,23 7,03 7,17 10,9 Mio
PETUN 10,20 10,04 1,59 10,29 10,02 10,19 8,2 Mio
PINSU 8,84 8,76 0,91 8,93 8,77 8,87 10,7 Mio
PKART 94,50 87,10 8,50 95,75 87,75 91,59 25,4 Mio
PKENT 108,40 98,60 9,94 108,40 103,40 107,63 13,8 Mio
PLTUR 15,57 15,61 -0,26 15,94 15,54 15,75 19,6 Mio
PNLSN 34,26 33,38 2,64 34,42 33,40 34,16 9,4 Mio
PNSUT 10,52 10,23 2,83 10,53 10,20 10,39 15,0 Mio
PRDGS 4,52 4,11 9,98 4,52 4,10 4,34 19,2 Mio
PRKAB 25,04 24,28 3,13 25,04 24,34 24,67 15,3 Mio
PRKME 14,72 15,61 -5,70 15,48 14,66 15,06 102,4 Mio
RTALB 2,60 2,37 9,70 2,60 2,30 2,50 131,7 Mio
RUBNS 16,43 15,80 3,99 16,70 15,61 16,07 84,0 Mio
RUZYE 4,40 4,72 -6,78 5,00 4,25 4,46 267,6 Mio
SAFKR 12,57 12,45 0,96 13,60 12,46 12,67 43,7 Mio
SAMAT 3,89 3,87 0,52 3,94 3,80 3,88 2,9 Mio
SANFM 4,53 4,12 9,95 4,53 4,14 4,38 22,1 Mio
SANKO 21,20 21,72 -2,39 22,48 21,20 21,71 13,6 Mio
SAYAS 40,08 39,48 1,52 41,96 39,62 40,99 48,9 Mio
SEGMN 21,32 21,56 -1,11 23,30 20,72 22,10 221,9 Mio
SEGYO 2,82 2,74 2,92 2,85 2,73 2,80 4,9 Mio
SERNT 5,77 5,52 4,53 5,86 5,41 5,62 31,0 Mio
SKTAS 2,58 2,49 3,61 2,58 2,45 2,50 12,7 Mio
SKYLP 78,80 71,65 9,98 78,80 68,20 76,45 11,7 Mio
SKYMD 12,88 12,82 0,47 13,36 12,78 13,13 111,2 Mio
SMART 15,82 15,54 1,80 16,22 15,50 15,96 7,9 Mio
SMRVA 6,93 6,30 10,00 6,93 6,39 6,78 52,0 Mio
SNICA 2,33 2,24 4,02 2,43 2,24 2,35 20,7 Mio
SOKE 7,92 7,99 -0,88 8,34 7,83 8,06 89,5 Mio
TARKM 369,00 361,25 2,15 374,75 361,00 368,82 25,5 Mio
TATGD 16,04 16,02 0,12 16,13 15,90 16,01 30,8 Mio
TCKRC 123,30 123,80 -0,40 126,90 123,30 125,05 222,3 Mio
TEKTU 4,27 4,24 0,71 4,46 4,22 4,37 33,5 Mio
TERA 37,54 41,70 -9,98 37,54 37,54 37,54 0,9 Mio
TLMAN 62,80 62,30 0,80 63,50 62,20 63,09 4,1 Mio
TMPOL 96,85 88,05 9,99 96,85 93,80 95,84 12,5 Mio
TRILC 0,94 0,99 -5,05 0,98 0,92 0,94 3,6 Mio
TSGYO 4,99 4,89 2,04 5,08 4,88 5,01 7,9 Mio
TUCLK 3,10 3,28 -5,49 3,30 3,10 3,20 100,0 Mio
TURGG 26,52 25,14 5,49 26,86 25,26 26,22 9,6 Mio
UFUK 330,00 322,00 2,48 354,00 320,00 340,37 78,8 Mio
ULUFA 1,49 1,43 4,20 1,52 1,42 1,48 22,5 Mio
ULUSE 150,60 146,40 2,87 155,00 145,50 151,66 26,9 Mio
ULUUN 6,90 6,98 -1,15 7,11 6,86 6,96 86,6 Mio
UNLU 10,30 10,47 -1,62 10,70 10,27 10,46 63,1 Mio
USAK 0,45 0,41 9,76 0,45 0,45 0,45 15,1 Mio
VBTYZ 24,04 23,68 1,52 24,48 23,62 24,11 16,2 Mio
VERTU 26,90 25,80 4,26 27,18 26,00 26,83 9,2 Mio
17:5912.266
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  12.265  
Önceki Kapanış :  12.266  
En Düşük
12.208
En Yüksek
12.332
imkb grafik