Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
OZYSR 12,74 13,01 -2,08 13,06 12,59 12,75 18,9 Mio
PAGYO 124,30 125,10 -0,64 125,90 123,10 124,23 13,1 Mio
PAMEL 85,10 87,15 -2,35 86,95 84,30 85,39 14,8 Mio
PCILT 33,60 33,32 0,84 34,58 33,04 34,04 60,4 Mio
PENGD 14,60 15,01 -2,73 15,20 14,52 14,92 105,4 Mio
PETUN 14,82 15,26 -2,88 15,29 14,64 14,85 35,4 Mio
PINSU 11,70 12,20 -4,10 12,20 11,67 11,87 38,8 Mio
PKART 152,40 157,90 -3,48 162,60 151,90 156,56 149,3 Mio
PKENT 150,60 152,20 -1,05 152,30 150,00 151,10 17,1 Mio
PLTUR 24,40 25,08 -2,71 24,98 24,36 24,57 43,3 Mio
PNLSN 47,06 47,84 -1,63 48,06 46,12 47,20 35,9 Mio
PNSUT 15,45 17,10 -9,65 17,24 15,39 15,89 143,8 Mio
PRDGS 7,90 8,10 -2,47 8,26 7,90 8,02 31,7 Mio
PRKAB 44,98 49,24 -8,65 50,80 44,84 47,42 389,2 Mio
PRKME 19,11 20,06 -4,74 19,98 19,06 19,44 25,6 Mio
RTALB 4,29 4,57 -6,13 4,59 4,25 4,41 478,8 Mio
RUBNS 35,26 36,22 -2,65 36,08 35,00 35,46 91,2 Mio
RUZYE 12,27 12,66 -3,08 12,73 12,24 12,39 78,9 Mio
SAFKR 24,28 24,60 -1,30 24,78 24,18 24,40 54,9 Mio
SAMAT 5,93 5,80 2,24 5,99 5,71 5,88 9,7 Mio
SANFM 7,38 7,76 -4,90 7,83 7,38 7,56 64,2 Mio
SANKO 22,56 23,00 -1,91 23,04 22,44 22,69 5,2 Mio
SAYAS 54,85 57,05 -3,86 57,10 54,65 55,48 67,6 Mio
SEGMN 66,10 67,50 -2,07 68,60 64,40 65,89 147,6 Mio
SEGYO 4,81 5,00 -3,80 4,97 4,80 4,86 27,1 Mio
SERNT 9,58 9,32 2,79 9,92 9,26 9,69 327,0 Mio
SKTAS 3,70 3,89 -4,88 3,90 3,70 3,76 38,8 Mio
SKYLP 329,25 340,00 -3,16 343,75 326,75 331,21 21,6 Mio
SKYMD 13,35 13,32 0,23 13,69 13,25 13,47 49,0 Mio
SMART 32,92 33,66 -2,20 33,90 32,68 33,13 40,8 Mio
SMRVA 19,68 18,92 4,02 19,90 19,05 19,46 875,6 Mio
SNICA 4,23 4,32 -2,08 4,38 4,20 4,27 36,6 Mio
SOKE 17,88 19,09 -6,34 19,06 17,84 18,18 83,3 Mio
TARKM 519,00 539,00 -3,71 552,50 512,00 531,99 278,5 Mio
TATGD 22,26 23,00 -3,22 23,16 22,14 22,71 79,2 Mio
TCKRC 125,30 123,90 1,13 126,30 123,40 124,83 369,1 Mio
TEKTU 11,07 11,72 -5,55 11,72 10,95 11,23 131,1 Mio
TERA 250,25 264,00 -5,21 263,00 249,10 253,35 3.342,6 Mio
TLMAN 94,40 95,05 -0,68 97,60 94,40 95,65 20,9 Mio
TMPOL 353,50 349,50 1,14 365,50 345,00 353,76 136,2 Mio
TRILC 2,97 3,11 -4,50 3,15 2,96 3,03 215,1 Mio
TSGYO 6,72 6,85 -1,90 6,84 6,71 6,75 5,1 Mio
TUCLK 4,59 4,44 3,38 4,82 4,45 4,67 293,5 Mio
TURGG 33,28 34,74 -4,20 34,74 33,10 33,97 21,4 Mio
UFUK 1.356,00 1.351,00 0,37 1.380,00 1.339,00 1.361,66 13,6 Mio
ULUFA 4,14 4,13 0,24 4,23 4,09 4,15 74,9 Mio
ULUSE 286,50 275,00 4,18 299,00 266,50 285,81 307,6 Mio
ULUUN 9,74 10,33 -5,71 10,48 9,67 9,96 132,1 Mio
UNLU 13,89 13,84 0,36 13,95 13,65 13,82 16,3 Mio
USAK 1,67 1,71 -2,34 1,71 1,66 1,68 131,6 Mio
VBTYZ 24,12 23,74 1,60 24,50 23,30 23,99 78,3 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik