Son güncelleme tarihi: 27.08.2026 11:23
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
OZYSR 12,75 12,70 0,39 12,81 12,68 12,77 4,5 Mio
PAGYO 152,20 151,20 0,66 152,90 151,00 152,16 1,5 Mio
PAMEL 77,80 78,00 -0,26 78,40 77,55 77,87 3,5 Mio
PCILT 35,78 36,26 -1,32 36,74 35,66 35,89 9,9 Mio
PENGD 9,26 9,20 0,65 9,32 9,19 9,26 3,9 Mio
PETUN 11,80 11,22 5,17 12,30 11,45 11,81 48,7 Mio
PINSU 10,50 10,22 2,74 10,68 10,23 10,50 37,7 Mio
PKART 134,20 132,60 1,21 135,00 132,40 133,54 12,3 Mio
PKENT 127,20 126,80 0,32 127,80 126,80 127,23 1,0 Mio
PLTUR 21,68 21,16 2,46 21,80 21,02 21,39 39,3 Mio
PNLSN 43,68 43,92 -0,55 44,14 43,50 43,76 9,7 Mio
PNSUT 11,31 10,52 7,51 11,57 10,52 11,42 103,8 Mio
PRDGS 7,94 7,91 0,38 8,01 7,87 7,93 19,6 Mio
PRKAB 32,72 32,34 1,18 33,40 32,28 32,86 14,7 Mio
PRKME 18,63 18,25 2,08 18,80 18,11 18,53 30,3 Mio
RTALB 2,93 2,91 0,69 2,94 2,92 2,92 5,9 Mio
RUBNS 32,30 32,30 0,00 32,80 32,18 32,35 4,8 Mio
RUZYE 9,30 9,29 0,11 9,35 9,22 9,27 8,5 Mio
SAFKR 18,53 18,40 0,71 18,70 18,43 18,57 10,6 Mio
SAMAT 5,37 5,38 -0,19 5,43 5,33 5,37 2,1 Mio
SANFM 11,08 10,92 1,47 11,29 10,95 11,13 30,6 Mio
SANKO 19,10 18,95 0,79 19,31 18,95 19,14 1,6 Mio
SAYAS 62,95 63,35 -0,63 63,90 62,65 63,07 36,5 Mio
SEGMN 53,50 53,05 0,85 53,80 53,05 53,40 7,3 Mio
SEGYO 3,82 3,83 -0,26 3,83 3,80 3,82 5,8 Mio
SERNT 8,02 8,01 0,12 8,07 8,02 8,04 2,9 Mio
SKTAS 3,24 3,24 0,00 3,26 3,22 3,24 6,3 Mio
SKYLP 245,70 245,00 0,29 250,25 245,00 248,47 2,1 Mio
SKYMD 14,16 14,17 -0,07 14,47 14,02 14,14 4,2 Mio
SMART 24,98 24,66 1,30 25,02 24,64 24,83 3,7 Mio
SMRVA 11,84 12,00 -1,33 12,14 11,75 11,87 48,4 Mio
SNICA 3,58 3,60 -0,56 3,59 3,50 3,53 15,8 Mio
SOKE 14,24 14,02 1,57 14,84 14,23 14,54 46,2 Mio
TARKM 565,00 555,50 1,71 574,00 559,00 567,50 47,0 Mio
TATGD 18,04 17,58 2,62 18,33 17,85 18,08 37,6 Mio
TCKRC 169,10 169,00 0,06 170,10 168,20 168,93 50,1 Mio
TEKTU 7,95 7,88 0,89 8,01 7,90 7,94 10,2 Mio
TERA 184,40 180,70 2,05 185,80 181,30 183,74 838,4 Mio
TLMAN 83,75 82,45 1,58 85,10 82,80 84,18 6,5 Mio
TMPOL 467,75 465,25 0,54 483,75 459,50 468,83 214,8 Mio
TRILC 1,13 1,13 0,00 1,13 1,13 1,13 0,4 Mio
TSGYO 6,18 6,30 -1,90 6,43 6,15 6,28 23,9 Mio
TUCLK 4,02 4,01 0,25 4,04 4,01 4,02 5,8 Mio
TURGG 27,22 27,00 0,81 27,26 27,12 27,19 0,7 Mio
UFUK 1.724,00 1.750,00 -1,49 1.766,00 1.716,00 1.725,06 4,3 Mio
ULUFA 1,70 1,69 0,59 1,71 1,69 1,70 7,8 Mio
ULUSE 261,50 259,00 0,97 266,00 260,00 262,79 18,0 Mio
ULUUN 9,00 8,70 3,45 9,22 8,95 9,08 90,4 Mio
UNLU 11,22 11,15 0,63 11,25 11,14 11,20 1,4 Mio
USAK 1,25 1,24 0,81 1,26 1,24 1,25 10,3 Mio
VBTYZ 38,12 38,70 -1,50 38,92 37,50 37,87 36,3 Mio
11:2314.681
Değişim :  0,48% |  69,87
Açılış :  14.646  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.596
En Yüksek
14.698
imkb grafik