Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 16:43
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
KARSN 13,69 14,20 -3,59 14,32 13,61 14,04 268,7 Mio
KCAER 12,62 12,82 -1,56 12,93 12,54 12,69 146,5 Mio
KCHOL 198,80 204,50 -2,79 202,90 198,60 200,19 3.201,1 Mio
KONTR 8,65 9,40 -7,98 9,36 8,46 8,77 3.119,9 Mio
KONYA 4.042,50 4.097,50 -1,34 4.140,00 4.042,50 4.088,52 19,0 Mio
KRDMD 42,20 42,80 -1,40 43,22 41,48 42,43 1.928,6 Mio
KTLEV 129,40 128,80 0,47 130,60 127,70 129,23 1.327,9 Mio
LMKDC 36,96 37,30 -0,91 37,16 36,08 36,58 188,5 Mio
MAGEN 66,55 68,10 -2,28 67,95 64,75 65,66 418,7 Mio
MAVI 42,42 43,14 -1,67 43,14 42,16 42,47 121,1 Mio
MGROS 684,50 724,00 -5,46 720,00 684,00 694,12 1.559,3 Mio
MIATK 47,26 49,94 -5,37 51,00 47,30 48,39 1.993,1 Mio
MPARK 483,00 493,50 -2,13 498,00 476,25 485,99 318,6 Mio
OBAMS 8,57 8,70 -1,49 8,80 8,49 8,63 407,1 Mio
ODAS 7,62 7,80 -2,31 7,76 7,51 7,60 404,0 Mio
OTKAR 367,75 372,75 -1,34 372,50 367,50 370,05 102,1 Mio
OYAKC 22,50 23,02 -2,26 22,86 22,52 22,68 243,1 Mio
PASEU 105,90 110,60 -4,25 110,30 104,20 107,28 1.172,2 Mio
PETKM 25,98 26,20 -0,84 27,22 25,86 26,66 1.894,1 Mio
PGSUS 176,30 178,40 -1,18 178,10 176,10 176,78 780,6 Mio
RALYH 284,75 292,50 -2,65 306,75 278,00 292,62 623,1 Mio
REEDR 7,55 7,71 -2,08 7,69 7,51 7,58 98,7 Mio
RYGYO 30,26 30,52 -0,85 30,60 30,08 30,30 19,5 Mio
SAHOL 92,70 95,85 -3,29 94,80 92,75 93,58 1.832,9 Mio
SASA 2,90 3,01 -3,65 3,02 2,88 2,94 6.104,6 Mio
SELEC 105,80 106,80 -0,94 109,20 105,00 106,85 137,9 Mio
SISE 48,06 49,02 -1,96 49,10 47,92 48,40 2.219,6 Mio
SKBNK 14,69 14,75 -0,41 14,89 14,58 14,76 282,9 Mio
SMRTG 12,46 12,77 -2,43 13,07 12,30 12,68 803,4 Mio
SOKM 50,50 53,25 -5,16 53,20 50,50 51,41 326,6 Mio
TABGD 277,75 282,50 -1,68 283,25 274,75 277,36 96,0 Mio
TAVHL 258,25 267,50 -3,46 265,75 258,00 260,59 499,0 Mio
TCELL 110,50 114,50 -3,49 113,00 110,40 111,22 1.388,3 Mio
THYAO 299,50 305,75 -2,04 304,25 299,50 300,95 7.227,3 Mio
TKFEN 135,40 144,20 -6,10 145,00 135,60 138,85 612,0 Mio
TOASO 298,00 310,50 -4,03 313,00 298,50 308,41 971,8 Mio
TSKB 12,01 12,16 -1,23 12,10 11,94 12,02 138,2 Mio
TTKOM 61,40 63,65 -3,53 63,30 61,50 62,32 589,3 Mio
TTRAK 472,75 474,00 -0,26 475,00 465,75 470,49 55,6 Mio
TUPRS 254,50 253,50 0,39 258,50 254,75 256,86 3.539,4 Mio
TURSG 13,64 14,75 -7,53 14,21 13,52 13,84 4.083,8 Mio
ULKER 123,80 127,10 -2,60 126,60 123,60 124,79 383,1 Mio
VAKBN 30,64 32,06 -4,43 31,86 30,62 31,11 1.011,1 Mio
VESTL 27,90 29,22 -4,52 29,10 27,88 28,31 177,8 Mio
YEOTK 103,40 101,50 1,87 105,50 100,60 103,52 1.714,4 Mio
YKBNK 36,58 37,82 -3,28 37,36 36,56 36,95 3.474,0 Mio
ZOREN 3,21 3,29 -2,43 3,27 3,19 3,23 92,9 Mio
16:4314.323
Değişim :  -2,20% |  -321,66
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.303
En Yüksek
14.538
imkb grafik