Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 15:52
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AEFES 19,66 20,42 -3,72 20,44 19,64 19,95 601,5 Mio
AKBNK 70,20 72,35 -2,97 71,45 70,10 70,61 4.528,4 Mio
ASELS 413,00 415,50 -0,60 419,00 411,25 415,21 4.135,1 Mio
ASTOR 328,25 335,00 -2,01 337,00 326,75 332,55 4.150,6 Mio
BIMAS 400,50 414,00 -3,26 413,00 399,75 403,46 1.824,3 Mio
CIMSA 54,00 55,50 -2,70 55,35 53,95 54,61 115,0 Mio
EKGYO 20,22 20,36 -0,69 20,40 19,96 20,17 999,6 Mio
ENKAI 101,60 103,70 -2,03 104,00 99,00 101,84 498,7 Mio
EREGL 39,06 39,74 -1,71 39,86 39,06 39,39 4.574,0 Mio
FROTO 91,35 93,45 -2,25 92,85 91,00 91,60 1.215,9 Mio
GARAN 129,40 133,70 -3,22 131,70 129,20 130,01 2.370,8 Mio
HEKTS 4,54 4,67 -2,78 4,77 4,54 4,65 1.515,2 Mio
ISCTR 13,79 14,22 -3,02 14,06 13,77 13,90 3.470,4 Mio
KCHOL 199,80 204,50 -2,30 202,90 198,60 200,27 2.642,0 Mio
KRDMD 41,60 42,80 -2,80 43,22 41,68 42,53 1.603,5 Mio
MGROS 687,00 724,00 -5,11 720,00 685,50 694,54 1.468,7 Mio
PETKM 25,94 26,20 -0,99 27,22 25,88 26,68 1.825,8 Mio
PGSUS 176,70 178,40 -0,95 178,10 176,10 176,79 674,4 Mio
SAHOL 93,00 95,85 -2,97 94,80 92,90 93,69 1.574,2 Mio
SASA 2,91 3,01 -3,32 3,02 2,88 2,94 5.672,3 Mio
SISE 48,22 49,02 -1,63 49,10 47,92 48,42 2.073,7 Mio
TAVHL 259,50 267,50 -2,99 265,75 259,00 260,90 411,3 Mio
TCELL 110,90 114,50 -3,14 113,00 110,50 111,28 1.164,7 Mio
THYAO 300,25 305,75 -1,80 304,25 299,50 301,04 6.695,3 Mio
TOASO 304,00 310,50 -2,09 313,00 302,75 309,28 855,4 Mio
TTKOM 62,30 63,65 -2,12 63,30 62,00 62,44 433,1 Mio
TUPRS 255,25 253,50 0,69 258,50 255,00 257,00 3.250,3 Mio
ULKER 124,00 127,10 -2,44 126,60 123,60 124,85 352,2 Mio
YKBNK 36,78 37,82 -2,75 37,36 36,74 36,98 2.965,9 Mio
15:5214.346
Değişim :  -2,04% |  -298,87
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.327
En Yüksek
14.538
imkb grafik