| Alış | 9,84 |
| Satış | 9,85 |
| Net Değişim | -0,22 |
| Taban | 9,08 |
| Tavan | 11,08 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 9,85 | 9,85 |
| Yüksek | 10,16 | 10,16 |
| Düşük | 9,75 | 9,75 |
| Ağırlıklı Ortalama | 9,99 | 9,99 |
| Hareketli Ortalama (10) | 9,04 |
| Stochastic Oscilator (5) | 86,36 |
| CCI (14) | 142,39 |
| RSI (14) | 76,18 |
| Beta | 0,83 |
| Halka Açıklık Oranı | 41,73 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 10,75 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,97 |
| Dibe Uzaklık (*) | 118,63% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 104.323.543 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.752.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.880.226.905 |
| Sermaye (TL) | 480.000.000 |
| Net Kar (TL) | 35.267.669 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -2,18% | -0,22 | |
| Adet | : 14.215.289 | |
| Hacim | : 142.007.939 | |
| Önceki Kapanış | : 10,08 |