| Alış | 0,81 |
| Satış | 0,82 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 0,74 |
| Tavan | 0,90 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 0,82 | 0,82 |
| Yüksek | 0,83 | 0,83 |
| Düşük | 0,82 | 0,82 |
| Ağırlıklı Ortalama | 0,83 | 0,83 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,84 |
| Stochastic Oscilator (5) | 35,71 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 35,66 |
| Beta | 0,47 |
| Halka Açıklık Oranı | 83,28 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,24 |
| Dibe Uzaklık (*) | 5,13% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 29.044.501 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.398.120.958 |
| Özsermaye (TL)(**) | 5.935.540.513 |
| Sermaye (TL) | 1.705.025.558 |
| Net Kar (TL) | -206.554.404 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 3.033.124 | |
| Hacim | : 2.514.204 | |
| Önceki Kapanış | : 0,82 |