| Alış | 10,28 |
| Satış | 10,29 |
| Net Değişim | 0,05 |
| Taban | 9,20 |
| Tavan | 11,24 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,27 | 10,27 |
| Yüksek | 10,31 | 10,31 |
| Düşük | 10,27 | 10,27 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,29 | 10,29 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,25 |
| Stochastic Oscilator (5) | 30,43 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 45,95 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,51 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 4,74 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,62 |
| Dibe Uzaklık (*) | 9,84% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 231.903.157 |
| Piyasa Değeri (TL) | 11.163.284.600 |
| Özsermaye (TL)(**) | 18.118.117.733 |
| Sermaye (TL) | 1.086.980.000 |
| Net Kar (TL) | 2.466.452.483 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,49% | 0,05 | |
| Adet | : 791.041 | |
| Hacim | : 8.136.900 | |
| Önceki Kapanış | : 10,22 |