| Alış | 101,30 |
| Satış | 101,60 |
| Net Değişim | -1,10 |
| Taban | 92,25 |
| Tavan | 112,70 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 101,70 | 101,70 |
| Yüksek | 102,10 | 102,10 |
| Düşük | 100,10 | 100,10 |
| Ağırlıklı Ortalama | 101,43 | 101,43 |
| Hareketli Ortalama (10) | 102,08 |
| Stochastic Oscilator (5) | 72,20 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 63,11 |
| Beta | 0,57 |
| Halka Açıklık Oranı | 97,48 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 9,32 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,54 |
| Dibe Uzaklık (*) | 181,67% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 52.660.334 |
| Piyasa Değeri (TL) | 2.535.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 558.174.451 |
| Sermaye (TL) | 25.000.000 |
| Net Kar (TL) | 3.798.663 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,07% | -1,10 | |
| Adet | : 10.076 | |
| Hacim | : 1.022.063 | |
| Önceki Kapanış | : 102,50 |