| Alış | 4,01 |
| Satış | 4,02 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 3,61 |
| Tavan | 4,41 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 4,01 | 4,01 |
| Yüksek | 4,04 | 4,04 |
| Düşük | 4,01 | 4,01 |
| Ağırlıklı Ortalama | 4,03 | 4,03 |
| Hareketli Ortalama (10) | 3,94 |
| Stochastic Oscilator (5) | 44,72 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 55,23 |
| Beta | 0,74 |
| Halka Açıklık Oranı | 79,04 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,36 |
| Dibe Uzaklık (*) | 9,26% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 30.212.698 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.454.400.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.006.181.920 |
| Sermaye (TL) | 360.000.000 |
| Net Kar (TL) | -81.874.924 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 714.744 | |
| Hacim | : 2.879.523 | |
| Önceki Kapanış | : 4,01 |