| Alış | 157,40 |
| Satış | 157,50 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 141,80 |
| Tavan | 173,20 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 157,50 | 157,50 |
| Yüksek | 167,00 | 167,00 |
| Düşük | 157,00 | 157,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 160,27 | 160,27 |
| Hareketli Ortalama (10) | 149,74 |
| Stochastic Oscilator (5) | 77,86 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 68,10 |
| Beta | 0,49 |
| Halka Açıklık Oranı | 5,01 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 16,15 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,70 |
| Dibe Uzaklık (*) | 28,89% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.055.082.542 |
| Piyasa Değeri (TL) | 50.795.049.848 |
| Özsermaye (TL)(**) | 29.844.375.000 |
| Sermaye (TL) | 322.508.253 |
| Net Kar (TL) | 2.085.116.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 356.836 | |
| Hacim | : 57.190.883 | |
| Önceki Kapanış | : 157,50 |