| Alış | 40,38 |
| Satış | 40,42 |
| Net Değişim | 0,14 |
| Taban | 36,22 |
| Tavan | 44,26 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 40,38 | 40,38 |
| Yüksek | 40,46 | 40,46 |
| Düşük | 40,24 | 40,24 |
| Ağırlıklı Ortalama | 40,37 | 40,37 |
| Hareketli Ortalama (10) | 39,82 |
| Stochastic Oscilator (5) | 65,83 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 42,57 |
| Beta | 1,01 |
| Halka Açıklık Oranı | 47,32 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 1,33 |
| F/K Oranı | 10,53 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,46 |
| Dibe Uzaklık (*) | 26,11% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 2.568.284.719 |
| Piyasa Değeri (TL) | 123.631.319.300 |
| Özsermaye (TL)(**) | 270.067.115.000 |
| Sermaye (TL) | 3.063.214.056 |
| Net Kar (TL) | 5.365.443.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,35% | 0,14 | |
| Adet | : 4.945.010 | |
| Hacim | : 199.653.638 | |
| Önceki Kapanış | : 40,24 |