| Alış | 1,70 |
| Satış | 1,71 |
| Net Değişim | 0,01 |
| Taban | 1,53 |
| Tavan | 1,87 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 1,71 | 1,71 |
| Yüksek | 1,71 | 1,71 |
| Düşük | 1,70 | 1,70 |
| Ağırlıklı Ortalama | 1,71 | 1,71 |
| Hareketli Ortalama (10) | 1,73 |
| Stochastic Oscilator (5) | 31,25 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 41,04 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 73,56 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,69 |
| Dibe Uzaklık (*) | 28,57% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 37.405.040 |
| Piyasa Değeri (TL) | 1.800.630.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 2.602.122.000 |
| Sermaye (TL) | 1.053.000.000 |
| Net Kar (TL) | -348.532.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,59% | 0,01 | |
| Adet | : 2.304.611 | |
| Hacim | : 3.937.332 | |
| Önceki Kapanış | : 1,70 |