| Alış | 17,36 |
| Satış | 17,38 |
| Net Değişim | 0,07 |
| Taban | 15,57 |
| Tavan | 19,03 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 17,37 | 17,37 |
| Yüksek | 17,58 | 17,58 |
| Düşük | 17,17 | 17,17 |
| Ağırlıklı Ortalama | 17,30 | 17,30 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,27 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,17 |
| Dibe Uzaklık (*) | 334,25% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 391.025.087 |
| Piyasa Değeri (TL) | 18.822.540.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.508.942.157 |
| Sermaye (TL) | 1.083.000.000 |
| Net Kar (TL) | 47.107.836 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,40% | 0,07 | |
| Adet | : 3.103.988 | |
| Hacim | : 53.691.785 | |
| Önceki Kapanış | : 17,30 |