| Alış | 11,30 |
| Satış | 11,34 |
| Net Değişim | 0,82 |
| Taban | 9,47 |
| Tavan | 11,57 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 11,34 | 11,34 |
| Yüksek | 11,44 | 11,44 |
| Düşük | 10,52 | 10,52 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,04 | 11,04 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,47 |
| Stochastic Oscilator (5) | 38,33 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 43,20 |
| Beta | 0,44 |
| Halka Açıklık Oranı | 37,87 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,28 |
| Dibe Uzaklık (*) | 13,51% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 71.051.472 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.420.325.492 |
| Özsermaye (TL)(**) | 12.342.307.408 |
| Sermaye (TL) | 314.657.359 |
| Net Kar (TL) | -303.110.810 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 7,79% | 0,82 | |
| Adet | : 1.557.932 | |
| Hacim | : 17.202.415 | |
| Önceki Kapanış | : 10,52 |